Geçmişten Günümüze, Yıllara Göre Asgari Ücret Maaşları Ne Kadar?
Geçmişten Günümüze, Yıllara Göre Asgari Ücret Maaşları Ne Kadar? Asgari ücret, işverenlerin çalışanlarına ödemesine izin verilen en düşük maaş ücretidir. Bu rakam Türkiye’de çok yanlış anlaşılmaktadır. Asgari ücret, sanki verilmesi gereken rakammış gibi herkes o rakamı teklif ediyor. Aslında asgari ücret verebileceğiniz en düşük ücrettir.
Yani eğer asgari ücret 5500 ₺ ise siz çalışanınıza 5000 ₺ ücret veremezsiniz. Ancak 10.000 ₺ verebilirsiniz. Buna kimse karışmaz. Fakat ne yazık ki, Türkiye’de asgari ücret sanki verilmesi gereken rakam oymuş gibi onu veriyor. Asgari ücret fazlasından maaş veren bir yer bulmak gerçekten çok zor.
Bir işveren çalışana 5500 ₺ maaş veriyor. Ancak işveren maliyet bununla sınırlı değil. 2022 senesinin Eylül ayı itibari ile bir çalışanın işverene maliyeti en az 7603.43 ₺. Bu ücretin sadece 5500 ₺’si işçiye gitmektedir.
Her yıl Aralık ayında asgari ücret enflasyon + refah payı oranında arttırılır. 2022 senesinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile Haziran ayında da maaşlara zam yapıldı. 2022 senesinin Aralık ayında da yine asgari ücrete zam yapılacak.
Pek çok insan yıllara göre asgari ücret maaşlarını merak ediyor. Bizde bu yazımızda geçmişten günümüze asgari ücret maaşlarını listeledik. İşte yıllara göre asgari ücret maaşları..
NOT: Aşağıda yer alan ücretler bekar ve çocuğu olmayan bir çalışan içindir. Evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu ücretler artmaktadır.
Asgari ücretin nasıl belirlendiğini merak ediyorsanız “Asgari Ücret Nedir? Nasıl Belirlenir?“ adlı yazımızı okuyabilirsiniz.
Yıllara Göre Asgari Ücret Maaşları
RESMİ GAZETE TARİH VE SAYI |
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | NET ASGARİ ÜCRET |
BRÜT ASGARİ ÜCRET |
İŞVEREN MALİYETİ |
---|---|---|---|---|
01.07.2022/ 31883 M. | 01.07.2022-31.12.2022 | 5500,35 ₺ | 6471.00 ₺ | 7603.43 ₺ |
17.12.2021/ 31692 | 01.01.2022-30.06.2022 | 4253.40 ₺ | 5004.00 ₺ | 5879.70 ₺ |
30.12.2020/ 31350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2825.9 ₺ | 3577.5 ₺ | 4203.56 ₺ |
27.12.2019/ 30991 | 01.01.2020-31.12.2020 | 2324.71 ₺ | 2943 ₺ | 3458.03 ₺ |
27.12.2018/ 30638 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2020.9 ₺ | 2558.4 ₺ | 3006.12 ₺ |
30.12.2017/ 30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 1603.12 ₺ | 2029.5 ₺ | 2384.66 ₺ |
30.12.2016/ 29934 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1404.06 ₺ | 1777.5 ₺ | 2088.56 ₺ |
31.12.2015/ 29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1300.99 ₺ | 1647 ₺ | 1935.23 ₺ |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1000.54 ₺ | 1273.5 ₺ | 1496.36 ₺ |
31.12.2014 / 29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 949.07 ₺ | 1201.5 ₺ | 1411.76 ₺ |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.07.2014 – 31.12.2014 | 891.03 ₺ | 1134 ₺ | 1332.45 ₺ |
31.12.2014/28868 3. M. | 01.01.2014 – 30.06.2014 | 846 ₺ | 1071 ₺ | 1247.72 ₺ |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.07.2013 – 31.12.2013 | 803.68 ₺ | 1021.5 ₺ | 1190.05 ₺ |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.01.2013 – 30.06.2013 | 773.01 ₺ | 978.6 ₺ | 1140.07 ₺ |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.07.2012 – 31.12.2012 | 739.79 ₺ | 940.5 ₺ | 1095.68 ₺ |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.01.2012 – 30.06.2012 | 701.13 ₺ | 886.5 ₺ | 1032.77 ₺ |
31.12.2010 / 27802 (***) | 01.07.2011 – 31.12.2011 | 658.95 ₺ | 837 ₺ | 1016.95 ₺ |
01.03.2011 – 30.06.2011 | 629.96 ₺ | 796.5 ₺ | 967.75 ₺ | |
31.12.2010 / 27802 | 01.01.2011 – 29.02.2011 | 629.96 ₺ | 796.5 ₺ | 967.75 ₺ |
31.12.2009 / 27449 | 01.07.2010 – 31.12.2010 | 599.12 ₺ | 760.5 ₺ | 924.01 ₺ |
31.12.2009 / 27449 | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 576.57 ₺ | 729 ₺ | 885.74 ₺ |
30.12.2008 / 27096 | 01.07.2009 – 31.12.2009 | 546.48 ₺ | 693 ₺ | 841.99 ₺ |
30.12.2008 / 27096 | 01.01.2009 – 30.06.2009 | 527.13 ₺ | 666 ₺ | 809.19 ₺ |
29.12.2007 / 26741 | 01.07.2008 – 31.12.2008 | 503.26 ₺ | 638.7 ₺ | 776.02 ₺ |
29.12.2007 / 26741 | 01.01.2008 – 30.06.2008 | 481.55 ₺ | 608.4 ₺ | 739.21 ₺ |
28.12.2006 / 26390 | 01.07.2007 – 31.12.2007 | 419.15 ₺ | 585 ₺ | 710.78 ₺ |
28.12.2006 / 26390 | 01.01.2007 – 30.06.2007 | 403.03 ₺ | 562.5 ₺ | 683.44 ₺ |
23.12.2005 / 26032 | 01.01.2006 – 31.12.2006 | 380.46 ₺ | 531 ₺ | 645.17 ₺ |
30.12.2004 / 25686 | 01.01.2005 – 31.12.2005 | 350.15 ₺ | 488.7 ₺ | 593.77 ₺ |
31.12.2003 / 25333 | 01.07.2004 – 31.12.2004 | 318233475 | 444150000 | 539642250 |
31.12.2003 / 25333 | 01.01.2004 – 30.06.2004 | 303079500 | 423000000 | 560164950 |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 225999000 | 306000000 | 427275774 | |
01.04.2003 – 30.06.2003 | 225999000 | 306000000 | 403581485 | |
31.12.2002 / 24980 | 01.01.2003 – 31.03.2003 | 225999000 | 306000000 | 379667901 |
28.06.2002 / 24799 | 01.07.2002 – 31.12.2002 | 184251937 | 250875000 | 332881651 |
01.04.2002 – 30.06.2002 | 163563536 | 222000750 | 290123918 | |
29.12.2001 / 24625 | 01.01.2002 – 31.03.2002 | 163563536 | 222000750 | 269760911 |
26.07.2001 / 24474 | 01.08.2001- 31.12.2001 | 122186520 | 167940000 | 221919600 |
22.12.2000 / 24268 | 01.07.2001 – 31.07.2001 | 107323830 | 146947500 | 204285900 |
01.04.2001 – 30.06.2001 | 102369600 | 139950000 | 198408000 | |
22.12.2000 / 24268 | 01.01.2001 – 31.03.2001 | 102369600 | 139950000 | 175308000 |
31.12.1999 / 23923 | 01.07.2000 – 31.12.2000 | 86922900 | 118800000 | 157542000 |
01.06.2000 – 30.06.2000 | 80550900 | 109800000 | 149982000 | |
01.04.2000 – 31.05.2000 | 80550900 | 109800000 | 147972000 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.01.2000 – 31.03.2000 | 82417500 | 109800000 | 137922000 |
16.08.1999 – 31.12.1999 | 70110000 | 93600000 | 121393500 | |
31.12.1998 / 23570 | 01.07.1999 – 15.08.1999 | 70222320 | 93600000 | 121393500 |
31.12.1998 / 23570 | 01.01.1999 – 30.06.1999 | 58948065 | 78075000 | 100764360 |
01.10.1998 – 31.12.1998 | 34573946 | 47839500 | 66060236 | |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1998 – 30.09.1998 | 33808514 | 47839500 | 63718446 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1997 – 31.07.1998 | 23474588 | 35437500 | 50144438 |
31.07.1996 / 22713 | 01.08.1996 – 31.07.1997 | 11339802 | 17010000 | 27570750 |
NOT 2: 2004 senesinden 2005 senesine geçerken Türk Lirası’ndan 6 sıfır atıldığı için rakamlar değişiklik göstermektedir.