Ülkelere Göre Yasal Evlenme Yaşları!
Ülkelere Göre Yasal Evlenme Yaşları! Son günlerde küçük yaşta çocukların evlendirildiğine dair iğrenç haberleri maalesef ki duyuyoruz. Pek çok ülkede resmi yani yasal olarak evlenme yaşları kanunen belirlenmiştir. Fakat bu kanuna riayet etmeyen insanlar vardır.
Evlenme yaşı, bir kişinin yasal olarak evlenmesine izin verilen yaştır. Bugün dünyada evlilik için en yaygın yaş 18’dir. Ancak bu ülkeden ülkeye değişebilir. Evlilik yaşı ile cinsel olgunluk yaşı karıştırılmamalıdır.
Birçok ülkede kız ve erkek çocukların evlenme yaşı aynı olmasına rağmen, bazı ülkelerde kızların daha küçük yaşta evlenmelerine izin verilmektedir. Bazı ülkelerde, aile kabul ederse, evlenme yaşının altındaki evliliklere izin verilir. Gelişmekte olan bazı ülkelerde yasal evlenme yaşı şart koşulmakla birlikte uygulamada göz ardı edilmektedir.
Aşağıda sizlere ülkelerin yasal evlenme yaşları listeni paylaştık. Bu yaşlar mahkeme ve ailenin izin vermesi ile birlikte aşağılara düşebilmektedir. Örneğin İngiltere’de resmi evlenme yaşı 18’dir. Fakat ailenin izni ile 16 yaşında da evlenilebilmektedir. Aynı kural Türkiye’de de vardır. Bir kişi ailesinin izni ile 16 yaşında da evlenebilir. Fakat bu yaş sınırını kendi kafalarına göre daha da aşağılara çekenler vardır. Eğer çevrenizde böyle bir durum ile karşılaşırsanız emniyet güçlerine haber vermeniz yeterli olacaktır.
Ülkelere Göre Yasal Evlenme Yaşları!
NOT: Bazı ülkelerdeki yaş sınırları yanlış ya da değişmiş olabilir.
Ülkeler | Erkek | Kız |
---|---|---|
Afganistan | 18 | 16 |
Arnavutluk | 18 | 18 |
Cezayir | 19 | 19 |
Andorra | 14 | 14 |
Angora | 16 | 15 |
Arjantin | 18 | 18 |
Ermenistan | 16 | 16 |
Avustralya | 16 | 16 |
Avusturya | 16 | 16 |
Azerbaycan | 18 | 17 |
Bahreyn | 18 | 15 |
Bangladeş | 21 | 18 |
Barbados | 18 | 18 |
Belarus | 16 | 14 |
Belçika | 18 | 18 |
Belize | 16 | 16 |
Benin | 18 | 18 |
Butan | 18 | 18 |
Bolivya | 16 | 14 |
Bosna Hersek | 16 | 16 |
Botsvana | 18 | 18 |
Brezilya | 16 | 16 |
Brunei | 13 | 13 |
Bulgaristan | 16 | 16 |
Burundi | 21 | 18 |
Kamboçya | 20 | 18 |
Kamerun | 18 | 15 |
Kanada | 16 | 16 |
Cape Verde | 18 | 18 |
Orta Afrika | 18 | 18 |
Çad | 18 | 17 |
Şili | 16 | 16 |
Çin | 22 | 20 |
Kolombiya | 14 | 12 |
Komorlar | 18 | 18 |
Kongo | 21 | 18 |
Kosta Rika | 15 | 15 |
Fildişi Sahili | 20 | 18 |
Hırvatistan | 18 | 18 |
Küba | 16 | 14 |
Kıbrıs | 16 | 16 |
Çek Cumhuriyeti | 16 | 16 |
Kongo | 18 | 15 |
Danimarka | 18 | 18 |
Cibuti | 18 | 18 |
Dominika | 16 | 16 |
Dominik Cumhuriyeti | 16 | 15 |
Ekvador | 14 | 12 |
Mısır | 18 | 18 |
El Salvador | 14 | 14 |
Ekvator Ginesi | 18 | 18 |
Eritre | 18 | 18 |
Estonya | 15 | 15 |
Etiyopya | 18 | 18 |
Fiji | 16 | 16 |
Finlandiya | 18 | 18 |
Fransa | 18 | 18 |
Gabon | 18 | 15 |
Gambiya | 18 | 18 |
Gürcistan | 16 | 16 |
Almanya | 16 | 16 |
Gana | 18 | 18 |
Yunanistan | 18 | 18 |
Grenada | 18 | 18 |
Guatemala | 16 | 14 |
Gine | 18 | 18 |
Guyana | 16 | 16 |
Haiti | 18 | 18 |
Honduras | 18 | 16 |
Macaristan** | 16 | 16 |
İzlanda | 18 | 18 |
Hindistan | 18 | 21 |
Endonezya | 19 | 16 |
İran | 15 | 13 |
Irak | 15 | 15 |
İrlanda | 16 | 16 |
İsrail | 16 | 16 |
İtalya | 16 | 16 |
Jamaika | 16 | 16 |
Japonya | 18 | 16 |
Ürdün | 15 | 15 |
Kazakistan | 16 | 16 |
Kenya | 18 | 18 |
Kiribati | 16 | 16 |
Kosova | 16 | 16 |
Kuveyt | 17 | 15 |
Kırgızistan | 16 | 16 |
Laos | 15 | 15 |
Letonya | 16 | 16 |
Lübnan | 18 | 17 |
Lesotho | 21 | 21 |
Liberya | 18 | 18 |
Libya | 20 | 20 |
Lihtenştayn | 18 | 18 |
Litvanya | 15 | 15 |
Lüksemburg | 16 | 16 |
Makedonya | 16 | 16 |
Madagaskar | 18 | 18 |
Malawi | 18 | 18 |
Malezya | 18 | 16 |
Maldivler | 18 | 18 |
Mali | 18 | 16 |
Malta | 16 | 16 |
Marşal Adaları | 18 | 16 |
Moritanya | 18 | 18 |
Meksika | 16 | 14 |
Buğdan | 18 | 16 |
Monako | 18 | 18 |
Moğolistan | 18 | 18 |
Karadağ | 16 | 16 |
Fas | 18 | 18 |
Mozambik | 18 | 18 |
Myanmar | 20 | 20 |
Namibya | 18 | 18 |
Nepal | 18 | 18 |
Hollanda | 16 | 16 |
Yeni Zelanda | 16 | 16 |
Nikaragua | 15 | 14 |
Nijer | 18 | 15 |
Nijerya | 18 | 18 |
Kuzey Kore | 17 | 18 |
Norveç | 16 | 16 |
Umman | 18 | 18 |
Pakistan | 18 | 16 |
Panama | 16 | 14 |
Paraguay | 14 | 14 |
Peru | 16 | 16 |
Filipinler | 18 | 18 |
Polonya | 18 | 18 |
Portekiz | 16 | 16 |
Katar | 18 | 16 |
Romanya | 18 | 15 |
Rusya ve | 16 | 16 |
Ruanda | 18 | 18 |
San Marino | 16 | 16 |
Suudi Arabistan | 10 | 10 |
Senegal | 18 | 16 |
Sırbistan | 16 | 16 |
Seyşeller | 18 | 15 |
Sierra Leone | 18 | 18 |
Singapur | 18 | 18 |
Slovakya | 16 | 16 |
Slovenya | 15 | 15 |
Somali | 18 | 16 |
Güney Afrika | 18 | 15 |
Güney Kore | 18 | 16 |
Güney Sudan | 18 | 18 |
ispanya | 16 | 16 |
Sri Lanka | 18 | 16 |
Sudan | 10 | 10 |
Surinam | 17 | 15 |
Svaziland | 18 | 18 |
İsveç | 18 | 18 |
İsviçre | 18 | 18 |
Suriye | 15 | 13 |
Tayvan | 18 | 16 |
Tacikistan | 17 | 17 |
Tanzanya | 14 | 14 |
Tayland | 17 | 17 |
Bahamalar | 15 | 15 |
Timor-Leste | 16 | 16 |
Gitmek | 16 | 16 |
Tonga | 18 | 18 |
Trindad ve Tobago | 16 | 12 |
Tunus | 18 | 18 |
Türkiye | 18 | 18 |
Türkmenistan | 18 | 18 |
Tuvalu | 18 | 18 |
Uganda | 18 | 18 |
Ukrayna | 16 | 16 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 18 | 18 |
Birleşik Krallık | 16 | 16 |
Amerika Birleşik Devletleri | 18 (Eyalete göre) | 18 (Eyalete göre) |
Uruguay | 14 | 12 |
Özbekistan | 17 | 16 |
Venezuela | 16 | 14 |
Vietnam | 20 | 18 |
Zambiya | 18 | 16 |
Zimbabve | 18 | 16 |
Dudaklarımı uçuklatan evlilik yaşları 15 yaş altıydı, dünya zaten kapitalizmin cinsellik furyasında döndüğü için şu an, 18 yaşın altındaki evliliklere hiç de şaşırmadım ben. Ama şimdi bakacağım ev alma yaşlarına, onlar 18 falandır hahahaha!
Çok güzel kıymet veriyorlar çocuklara, ama sorsanız, çocuk hakları, çocukların ağır işlerde çalıştırılmasını zâlim buluyor, ama çocukların şerefleri yerlerde hep. Aristo haklıymış, çocuklar asla mutlu olamaz.