Türkiye’nin En Yüksek Dağları!
Türkiye’nin En Yüksek Dağları! Çevre yüksekliğine bağlı olarak en az 500 metre yüksekliğe sahip olan tepelere dağ adı verilmektedir. Hepimizin bildiği gibi, birçok farklı dağ türü vardır. Çünkü oluşum açısından bakıldığında her dağın yapısının farklı olduğu görülebilmektedir.
Dağların oluşumunu etkileyen birçok faktörün olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü bazı dağlarda veya sıradağlarda yer kabuğunun sıkışması nedeniyle kırılmalar meydana gelir. Ayrıca lavların soğuyup birikmesinden sonra bazı dağların da oluştuğu görüldü. Özellikle sönmüş volkanlar bu kapsamda değerlendirilebilir.
Dünyada birçok dağ vardır ve farklı nedenlerle ortaya çıkmıştır. Bazı dağlar dünyanın sıkışmasıyla, bazı dağlar ise lavların donmasıyla oluşur. Volkanik lavların kaynağı magma adı verilen çok sıcak bir maddedir. Asya’nın %54’ü, Kuzey Amerika’nın %36’sı, Avrupa’nın %25’i, Güney Amerika’nın %22’si, Avustralya’nın %17’si ve Afrika’nın %3’ü dağlarla kaplıdır. Dünya kara kütlesinin %24’ü tamamen dağlıktır. İnsanların %10’u dağlık bölgelerde yaşamaktadır.
Türkiye’nin En Yüksek Dağları
SIRA | DAĞ | YÜKSEKLİK (M) | KONUM |
---|---|---|---|
1 | Ağrı Dağı | 5137 | Ağrı |
2 | Cilo Dağı | 4134 | Hakkari |
3 | Süphan Dağı | 4058 | Bitlis |
4 | Kaçkar Dağı | 3932 | Rize |
5 | Erciyes Dağı | 3916 | Kayseri |
6 | Küçükağrı Dağı | 3896 | Ağrı |
7 | Kızılkaya Dağı | 3794 | Niğde |
8 | Demirkazık Dağı | 3767 | Niğde |
9 | Artos Dağı | 3756 | Van |
10 | Mercan Dağları | 3752 | Erzincan |
11 | Aydos Dağı | 3725 | Konya |
12 | Medetsiz Dağı | 3723 | Adana |
13 | Kösedağ | 3711 | Zara |
14 | Hasan Dağı | 3688 | Aksaray |
15 | Kısır Dağı | 3684 | Kars |
16 | Palandöken Dağı | 3670 | Erzurum |
17 | Berit Dağı | 3654 | Kahramanmaraş Elbistan |
18 | Nurhak Dağı | 3630 | Kahramanmaraş |
19 | Sematepe | 3623 | Aladağlar |
20 | Çağalın Başı | 3612 | Aladağlar |
21 | Torasan | 3584 | Aladağlar |
22 | Tendürek | 3584 | Doğu beyazıt |
23 | Alaca | 3582 | Aladağlar |
24 | Vayvay | 3563 | Aladağlar |
25 | Bulut | 3562 | Kaçkarlar |
26 | Eznevit | 3560 | Aladağlar |
27 | Artos Dağı | 3550 | İhtiyarşahap Dağları |
28 | Karasay | 3550 | Aladağlar |
29 | Boruklu | 3548 | Aladağlar |
30 | Gevaruk | 3540 | Cilo-Sat |
31 | Çandır Dağı | 3537 | Yozgat |
32 | Güngörmez | 3536 | Kaçkarlar |
33 | Sulağankaya | 3530 | Aladağlar |
34 | Soğanlı Dağ | 3527 | Kaçkarlar |
35 | Medetsiz | 3524 | Bolkar Dağları |
36 | Çağalın Başı | 3517 | Aladağlar |
37 | Direktaş | 3510 | Aladağlar |
38 | Orta Dağ | 3500 | Aladağlar |
39 | Karataş | 3495 | Kaçkarlar |
40 | Keşif | 3475 | Bolkar Dağları |
41 | Cebelbaşı | 3474 | Aladağlar |
42 | Liblin Tepe | 3472 | Kaçkarlar |
43 | Karasay | 3472 | Aladağlar |
44 | Güzeller | 3461 | Aladağlar |
45 | Sıyırmalık | 3426 | Aladağlar |
46 | Tearzin | 3415 | Cilo-Sat |
47 | Küçük Demirkazık | 3400 | Aladağlar |
48 | Tahtakaya | 3372 | Bolkar Dağları |
49 | Didvake | 3350 | Kaçkarlar |
50 | Büyük Dağ Tepe | 3328 | Kaçkarlar |
51 | Sat Başı | 3302 | Cilo-Sat |
52 | Altıparmak | 3301 | Kaçkarlar |
53 | Marsis | 3300 | Kaçkarlar |
54 | Kardal | 3300 | Cilo-Sat |
55 | Hasan Dağı | 3253 | Aksaray |
56 | Mescit Dağları | 3239 | Erzurum |
57 | Büyük Ejder | 3176 | Erzurum |
58 | Erek Dağı | 3175 | Van |
59 | Kargapazarı Dağları | 3169 | Erzurum |
60 | Nurhak Dağı | 3081 | Kahramanmaraş |
61 | Kızlar Sivrisi | 3069 | Beydağları |
62 | Çakmak Dağı | 3,063 | Erzurum |
63 | Nemrut | 3050 | Adıyaman |
64 | Honaz | 2571 | Denizli |
65 | Uludağ | 2543 | Bursa |
66 | Tahtalı | 2366 | Beydağları |
67 | Murat Dağı | 2312 | Kütahya |
68 | Karadağ | 2271 | Karaman |
69 | Girekol | 2145 | Van |
70 | Şaphane Dağı | 2120 | Kütahya |
71 | Spil Dağı | 1513 | Manisa |
Türkiye’nin Bölgelere Göre Dağları
Akdeniz Bölgesi Dağları
- Aladağlar
- Amanos Dağları
- Binboğa Dağları
- Elmalı
- Sultandağları
- Tahtalı Dağları
- Beydağlar
- Bolkar Dağları
- Orta Toroslar
- Samandağı
- Toroslar
Marmara Bölgesi Dağları
- Armutçuk Dağı
- Biga Dağları
- Elmacık Dağı
- Kapıdağ
- Kazdağı
- Koru Dağları
- Samanlı Dağları
- Uludağ
- Bolu Dağı
- Domaniç Dağı
- Işıklar Dağı
- Koru Dağı
- Yıldız Dağları
Ege Bölgesi Dağları
- Aydın Dağları
- Bozdağlar
- Dilek Dağı
- Emirdağ
- Kaz Dağları
- Madran Dağı
- Menteşe Dağları
- Murat Dağları
- Nif Dağı
- Sandıklı Dağları
- Spil Dağı
- Yunt Dağı
Karadeniz Bölgesi Dağları
- Bolu Dağları
- Canik Dağları
- Giresun Dağları
- Ilgaz Dağları
- Kaçkar Dağları
- Kop Dağları
- Akçakoca Dağları
- Çimen Dağları
- Köroğlu Dağları
- Küre Dağları
- Mescit Dağları
- Rize Dağları
- Yalnızçam Dağları
İç Anadolu Bölgesi Dağları
- Erciyes Dağı
- Hasan Dağı
- Hınzır Dağı
- Karacadağ
- Karadağ
- Sündiken Dağı
- Tecer Dağları
- Kızıldağ Dağı
- Melendiz Dağı
- Sivrihisar Dağı
Doğu Anadolu Bölgesi Dağları
- Ağrı Dağı
- Cilo Dağı
- Çimen Dağları
- Dumludağ
- Kızıldağ
- Kop Dağı
- Munzur Dağı
- Allahuekber Dağları
- Çakmak Dağı, Kısırdağ
- Kelkit Çoruh Dağı
- Mercan Dağları
- Nemrut Dağı
- Süphan Dağı
- Yalnızçam Dağları
- Palandöken Dağları
- Tendürek Dağı
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Dağları
- Gavur Dağları
- Karacadağ Volkanı
- Karakaş Dağı
- Kartal Dağları
- Keltepe
- Kollubaba Doruğu
- Mazı Dağı
- Nurhak Dağları
- Raman Dağı