Yaşam

Dünyanın En Yüksek Dağları (En Yüksek 100 Dağ)

instagram takipçi hilesi

Dünyanın en yüksek dağları, doğanın en görkemli yapıları arasında yer alır. Her biri kendi benzersiz heybetini adeta bizlere gösterir ve meydan okur. Hazırladığımız bu tabloda, dünyanın en yüksek 100 dağına yer vererek, zirvelerin yüksekliği, coğrafi konumları ve hangi dağ sırasına ait oldukları gibi detaylara yer vermek istedik.

Eğer siz de bu eşsiz zirveleri keşfetmek ve dağcılık dünyasına adım atmak istiyorsanız, bu liste size harika bir rehber sunacak.

İlginizi çekebilir: Türkiye’deki Tabiat Parkları (259 Tabiat Parkı)

Ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı. 5,137 metre olan Ağrı dağı, dünyanın en yüksek dağları içeriğimizde kendisine yer bulamadı. Onu 4.116 metre ile Cilo dağı takip ediyor. Aşağıdaki tablomuzun en altından yer alan Dhaulagiri VI dağının yüksekliği 7,268 metre.

Aşağıdaki tabloya baktığınızda çoğunun Himalaya ve Karakurum bölgelerinde yer aldığını görebilirsiniz. Falza uzatmadan isterseniz listemize geçelim.  İşte dünyanın en yüksek dağları.

dunyanin en yuksek daglari 1 dunyanin en yuksek daglari 2

Dünyanın En Yüksek Dağları

Sıra Dağ Yükseklik (m) Yükseklik (ft) Bölge
1 Everest Dağı/ Sagarmatha / Chomolungma 8,848 29,029 Mahalangur Himalaya
2 K2/ Qogir/ Godwin Austen 8,611 28,251 Baltoro Karakurum
3 Kangchenjunga 8,586 28,169 Kangchenjunga, Himalayalar
4 Lhotse 8,516 27,940 Mahalangur, Himalaya
5 Makalu 8,485 27,838 Mahalangur Himalaya
6 Cho Oyu 8,188 26,864 Mahalangur Himalaya
7 Dhaulagiri I 8,167 26,795 Dhaulagiri Himalaya
8 Manaslu 8,163 26,781 Manaslu Himalaya
9 Nanga Parbat 8,126 26,660 Nanga Parbat Himalaya
10 Annapurna I 8,091 26,545 Annapurna Himalaya
11 Gasherbrum I 8,08 26,509 Baltoro Karakurum
12 Broad Peak 8,051 26,414 Baltoro Karakurum
13 Gasherbrum II 8,034 26,362 Baltoro Karakurum
14 Shishapangma 8,027 26,335 Jugal Himalaya
15 Gyachung Kang 7,952 26,089 Mahalangur Himalaya
16 Gasherbrum III 7,946 26,070 Baltoro Karakurum
17 Annapurna II 7,937 26,040 Annapurna Himalaya
18 Gasherbrum IV 7,932 26,024 Baltoro Karakurum
19 Himalchuli 7,893 25,896 #BAŞV!
20 Distaghil Sar 7,884 25,866 Hispar Karakurum
21 Ngadi Chuli 7,871 25,823 Manaslu Himalaya
22 Nuptse 7,864 25,801 Mahalangur Himalaya
23 Khunyang Chhish 7,823 25,666 Hispar Karakurum
24 Masherbrum 7,821 25,659 Masherbrum Karakurum
25 Nanda Devi 7,816 25,643 Garhwal Himalaya
26 Chomo Lonzo 7,804 25,604 Mahalangur Himalaya
27 Batura Sar 7,795 25,574 Batura Karakurum
28 Kanjut Sar 7,79 25,558 Hispar Karakurum
29 Rakaposhi 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh Karakurum
30 Namcha Barwa 7,782 25,531 Assam Himalaya
31 Kamet 7,756 25,446 Garhwal Himalaya
32 Dhaulagiri II 7,751 25,430 Dhaulagiri Himalaya
33 Saltoro Kangri 7,742 25,400 Saltoro Karakurum
34 Jannu 7,711 25,299 Kangchenjunga Himalaya
35 Tirich Mir 7,708 25,289 Hindukuş Dağları
36 Molamenqing 7,703 25,272 Langtang Himalaya
37 Gurla Mandhata 7,694 25,243 Nalakankar Himalaya
38 Saser Kangri I 7,672 25,171 Saser Karakurum
39 Chogolisa 7,665 25,148 Masherbrum Karakurum
40 Dhaulagiri IV 7,661 25,135 Dhaulagiri Himalaya
41 Kongur Tagh 7,649 25,095 Kongur Shan Kunlun
42 Dhaulagiri V 7,618 24,993 Dhaulagiri Himalaya
43 Shispare 7,611 24,970 Batura Karakurum
44 Trivor 7,577 24,859 Hispar Karakurum
45 Gangkhar Puensum 7,57 24,836 Kula Kangri Himalaya
46 Gongga Shan/ Minya Konka 7,556 24,790 Daxue Shan
47 Annapurna III 7,555 24,787 Annapurna Himalaya
48 Muztagh Ata 7,546 24,757 Muztagata Kunlun
49 Skyang Kangri 7,545 24,754 Baltoro Karakurum
50 Changtse 7,543 24,747 Mahalangur Himalaya
51 Kula Kangri 7,538 24,731 Kula Kangri Himalaya
52 Kongur Tiube 7,53 24,705 Kongur Shan Kunlun
53 Mamostong Kangri 7,516 24,659 Rimo Karakurum
54 Saser Kangri II E 7,513 24,649 Saser Karakurum
55 Ismail Samani Peak 7,495 24,590 Pamir (Akademiya Nauk Range)
56 Saser Kangri III 7,495 24,590 Saser Karakurum
57 Noshaq 7,492 24,580 Hindu Kush
58 Pumari Chhish 7,492 24,580 Hispar Karakurum
59 Pasu Sar 7,476 24,528 Batura Karakurum
60 Yukshin Gardan Sar 7,469 24,505 Hispar Karakurum
61 Teram Kangri I 7,462 24,482 Siachen Karakurum
62 Jongsong Zirvesi 7,462 24,482 Kangchenjunga Himalaya
63 Malubiting 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh Karakurum
64 Gangapurna 7,455 24,459 Annapurna Himalaya
65 Peak Jengish Chokusu 7,439 24,406 Tian Shan
66 K12 7,428 24,370 Saltoro Karakurum
67 Yangra (Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh Himalaya
68 Sia Kangri 7,422 24,350 Siachen Karakurum
69 Momhil Sar 7,414 24,324 Hispar Karakurum
70 Kabru N 7,412 24,318 Kangchenjunga Himalaya
71 Skil Brum 7,41 24,311 Baltoro Karakurum
72 Haramosh 7,409 24,308 Rakaposhi Karakurum
73 Istor-o-Nal 7,403 24,288 Hindu Kush
74 Ghent Kangri 7,401 24,281 Saltoro Karakurum
75 Ultar Sar 7,388 24,239 Batura Karakurum
76 Rimo I 7,385 24,229 Rimo Karakurum
77 Churen Himal 7,385 24,229 Dhaulagiri Himalaya
78 Teram Kangri III 7,382 24,219 Siachen Karakurum
79 Sherpi Kangri 7,38 24,213 Saltoro Karakurum
80 Labuche Kang 7,367 24,170 Labuche Himalaya
81 Kirat Chuli 7,362 24,153 Kangchenjunga Himalaya
82 Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal Himalaya
83 Nangpai Gosum 7,35 24,114 Mahalangur Himalaya
84 Gimmigela (The Twins) 7,35 24,114 Kangchenjunga Himalaya
85 Saraghrar 7,349 24,111 Hindu Kush
86 Chamlang 7,321 24,019 Mahalangur Himalaya
87 Jomolhari 7,315 240 Jomolhari Himalaya
88 Chongtar 7,315 23,999 Baltoro Karakurum
89 Baltoro Kangri 7,312 23,990 Masherbrum Karakurum
90 Siguang Ri 7,309 23,980 Mahalangur Himalaya
91 The Crown 7,295 23,934 Yengisogat Karakoram
92 Gyala Peri 7,294 23,930 Assam Himalaya
93 Porong Ri 7,292 23,924 Langtang Himalaya
94 Baintha Brakk (The Ogre) 7,285 23,901 Panmah Karakurum
95 Yutmaru Sar 7,283 23,894 Hispar Karakurum
96 Baltistan Peak (K6) 7,282 23,891 Masherbrum Karakurum
97 Kangpenqing 7,281 23,888 Baiku Himalaya
98 Muztagh Tower 7,276 23,871 Baltoro Karakurum
99 Mana 7,272 23,858 Garhwal Himalaya
100 Dhaulagiri VI 7,268 23,845 Dhaulagiri Himalaya

Dünyanın En Yüksek Dağları İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu