İş & Finans

Ülkelerin Gelir Vergisi Oranları (Aralık 2024 Verileri)

Ülkelerin Gelir Vergisi Oranları Ne Kadar? Gelir vergisi, adından da anlaşılacağı gibi, her bir kişiden yıllık gelir vergisi oranına göre alınan bir vergidir. Gelirinizin bir kısmını gelir vergisi olarak ödemeniz gerekir ve vergi oranı, kazandığınız yıllık gelire göre değişir. ülkem artan oranlı bir vergi sistemi uyguluyor.

Ülkelerin Gelir Vergisi Oranları (Aralık 2022 Verileri)

Bu sistem kapsamında, çoğu ülkede de geçerli olan çeşitli vergi dilimleri bulunmaktadır. Yıllık gelirinize bağlı olarak, ödenmesi gereken vergi diliminde gelir vergisi ödersiniz. Bu sistem sayesinde geliri düşük olanlar daha az vergi öderken, yıllık geliri yüksek olanlar daha fazla vergi ödüyor.

Gelir vergisi ödemeleri ile ilgili tüm gerekli detayları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bulabilirsiniz. Gelir vergisi yılda iki kez ödenmelidir. Ödemenizi vergi dairelerinden yapabileceğiniz gibi online olarak da yapabilirsiniz.

Türkiye’de Gelir Vergisi Oranları Ne Kadar?

ulkelerin gelir vergisi oranlari 3

Gelir vergisi kişinin elde ettiği gelire göre hesaplanmaktadır. Yani kişiden kişiye değişen vergi oranları mevcuttur. Bu hesaplamalar şu şekilde yapılmaktadır;

  • 32.000 TL’ye kadar 15%
  • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20%
  • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası 27%
  • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası 35%
  • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası 40%

oranlarında vergi ödemesi yapmanız gerekmektedir.

Ülkelerin Gelir Vergisi Oranları Ne Kadar?

ulkelerin gelir vergisi oranlari 2

Ülkelerin farklı matrahlarda farklı oranlar içeren gelir vergisi ödemeleri bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan verilen ortalama veriler olup 2022 yılının Aralık ayına ait olan en son verilerdir.

Ülke Son Önceki Referans Birim
Afganistan 20 20 2024-12 %
Arnavutluk 23 23 2024-12 %
Cezayir 35 35 2024-12 %
Angola 25 25 2024-12 %
Arjantin 35 35 2024-12 %
Ermenistan 20 20 2024-12 %
Aruba 52 52 2024-12 %
Avustralya 45 45 2024-12 %
Avusturya 55 55 2024-12 %
Azerbaycan 25 25 2024-12 %
Bahama 0 0 2024-12 %
Bahreyn 0 0 2024-12 %
Bangladeş 25 25 2024-12 %
Barbados 28.5 28.5 2024-12 %
Beyaz Rusya 13 13 2024-12 %
Belçika 50 50 2024-12 %
Bermuda 0 0 2024-12 %
Bolivya 13 13 2024-12 %
Bosna-Hersek 10 10 2024-12 %
Botswana 25 25 2024-12 %
Brezilya 27.5 27.5 2024-12 %
Brunei 0 0 2024-12 %
Bulgaristan 10 10 2024-12 %
Kamboçya 20 20 2024-12 %
Kamerun 38.5 38.5 2024-12 %
Kanada 33 33 2024-12 %
Cayman Adaları 0 0 2024-12 %
Çad 30 30 2024-12 %
Şili 40 40 2024-12 %
Çin 45 45 2024-12 %
Kolombiya 39 39 2024-12 %
Kongo 40 40 2024-12 %
Kosta Rika 25 25 2024-12 %
Hırvatistan 30 30 2024-12 %
Kıbrıs 35 35 2024-12 %
Çek Cumhuriyeti 23 23 2024-12 %
Danimarka 55.9 55.9 2024-12 %
Dominik Cumhuriyeti 25 25 2023-12 %
Ekvador 37 37 2024-12 %
Mısır 27.5 27.5 2024-12 %
El Salvador 30 30 2024-12 %
Ekvator Ginesi 35 35 2024-12 %
Estonya 20 20 2024-12 %
Etiyopya 35 35 2024-12 %
Euro Bölgesi 41.8 42.7 2023-12 %
Avrupa Birliği 37.9 38.7 2023-12 %
Fiji 20 20 2024-12 %
Finlandiya 57.3 57 2024-12 %
Fransa 45 45 2024-12 %
Gabon 35 35 2024-12 %
Gambiya 30 30 2024-12 %
Gürcistan 20 20 2024-12 %
Almanya 45 45 2024-12 %
Gana 35 30 2024-12 %
Yunanistan 44 44 2024-12 %
Guatemala 7 7 2024-12 %
Gine 35 40 2024-12 %
Honduras 25 25 2024-12 %
Hong Kong 15 15 2024-12 %
Macaristan 15 15 2024-12 %
İzlanda 46.28 46.25 2024-12 %
Hindistan 42.74 42.74 2024-12 %
Endonezya 35 35 2024-12 %
Irak 15 15 2024-12 %
İrlanda 40 40 2024-12 %
Man Adası 22 20 2024-12 %
İsrail 50 50 2024-12 %
İtalya 43 43 2024-12 %
Jamaika 30 30 2024-12 %
Japonya 55.95 55.95 2024-12 %
Ürdün 30 30 2024-12 %
Kazakistan 10 10 2024-12 %
Kenya 35 30 2024-12 %
Kosova 10 10 2023-12 %
Kuveyt 0 0 2024-12 %
Laos 25 25 2024-12 %
Letonya 31 31 2024-12 %
Lübnan 25 25 2024-12 %
Lesotho 30 30 2024-12 %
Libya 10 10 2024-12 %
Lihtenştayn 22.4 22.4 2024-12 %
Litvanya 32 20 2024-12 %
Lüksemburg 42 42 2024-12 %
Makao 12 12 2024-12 %
Makedonya 10 10 2024-12 %
Madagaskar 20 20 2024-12 %
Malavi 35 35 2024-12 %
Malezya 30 30 2024-12 %
Malta 35 35 2024-12 %
Moritanya 40 40 2024-12 %
Mauritius 20 15 2024-12 %
Meksika 35 35 2024-12 %
Moldova 12 12 2024-12 %
Moğolistan 20 20 2024-12 %
Karadağ 9 9 2024-12 %
Fas 38 38 2024-12 %
Mozambik 32 32 2024-12 %
Myanmar 25 25 2024-12 %
Namibya 37 37 2024-12 %
Hollanda 49.5 49.5 2024-12 %
Yeni Zelanda 39 39 2024-12 %
Nikaragua 30 30 2024-12 %
Nijerya 24 24 2024-12 %
Norveç 39.6 39.6 2024-12 %
Umman 0 0 2024-12 %
Pakistan 35 35 2024-12 %
Panama 25 25 2024-12 %
Papua Yeni Gine 42 42 2024-12 %
Peru 30 30 2024-12 %
Filipinler 35 35 2024-12 %
Polonya 32 32 2024-12 %
Portekiz 48 48 2024-12 %
Porto Riko 33 33 2024-12 %
Katar 0 0 2024-12 %
Kongo Cumhuriyeti 40 40 2024-12 %
Romanya 10 10 2024-12 %
Rusya 13 13 2024-12 %
Ruanda 30 30 2024-12 %
Samoa 27 27 2024-12 %
Suudi Arabistan 0 0 2024-12 %
Senegal 43 43 2024-12 %
Sırbistan 10 10 2024-12 %
Seyşeller 15 15 2024-12 %
Sierra Leone 15 15 2024-12 %
Singapur 24 24 2024-12 %
Slovakya 25 25 2024-12 %
Slovenya 50 50 2024-12 %
Güney Afrika 45 45 2024-12 %
Güney Kore 45 45 2024-12 %
İspanya 47 47 2024-12 %
Sri Lanka 18 18 2024-12 %
Sudan 15 15 2024-12 %
Surinam 38 38 2024-12 %
Svaziland 33 33 2024-12 %
İsveç 52 52.3 2024-12 %
İsviçre 40 40 2023-12 %
Suriye 22 22 2022-12 %
Tayvan 40 40 2024-12 %
Tacikistan 12 12 2024-12 %
Tanzanya 30 30 2024-12 %
Tayland 35 35 2024-12 %
Trinidad ve Tobago 25 25 2024-12 %
Tunus 35 35 2024-12 %
Türkiye 40 40 2024-12 %
Uganda 40 40 2024-12 %
Ukrayna 18 18 2024-12 %
Birleşik Arap Emirlikleri 0 0 2024-12 %
İngiltere 45 45 2024-12 %
Amerika Birleşik Devletleri 37 37 2024-12 %
Uruguay 36 36 2024-12 %
Özbekistan 12 12 2024-12 %
Venezuela 34 34 2024-12 %
Vietnam 35 35 2024-12 %
Zambiya 37 37.5 2024-12 %
Zimbabve 41.2 41.2 2024-12 %

Ülkelerin Gelir Vergisi Oranları İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu