Ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Oranları (GSYİH) Nedir?
Ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Oranları! Gayri safi yurt içi hasıla, belirli bir zaman diliminde üretilen bütün mal ve hizmetlerin piyasa değerinin toplamıdır. Bu zaman dilimi aylık, üç aylık veya yıllık olabilecektir. Nihai mal ve hizmetler, üretim için kullanılan ara mallar düşürüldükten sonra kalan değer olarak tanımlanır.
Bu hesaplama, negatif dışsallıklar, ev üretimi, kayıt dışı ekonomi ve boş zamanda yapılan faaliyetleri gibi unsurlar dikkate alınmadan yapılır. Gayri safi yurt içi hasıla içinde, çeşitli tanımlar yer alır ve bunlar sonuçları adlandırmak için kullanılır.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Nasıl Hesaplanır?
Gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi yurt içi hasıla olarak adlandırılır ve ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. Gayri safi yurt içi hasıla, ülkenin bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerinin toplamı olarak hesaplanır.
Bu değer, ülkenin iç tüketimine, yurt dışına satılan mallara ve hizmetlere, yurt dışından ithal edilen mallara ve hizmetlere göre ayrı ayrı hesaplanır. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplaması, ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçmek için kullanılan en önemli göstergelerden biridir.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla genel olarak aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır.
Harcama Yöntemi ile Hesaplama
GSYİH = C + I + G + (X-M)
C = Tüketim Harcamaları
I = Yatırım Harcamaları
G = Kamu Harcamaları
X = İhracat Gelirleri
M = İthalat Harcamaları
Gelir Yöntemiyle Hesaplama
GSYİH = W + I + R + P + Diğer Gelirler
W = Ücretler
I = Faiz
R = Rant
P = Kar
Üretim Yöntemiyle Hesaplama
GSYİH = P x Q
P = Mal ve Hizmet Fiyatı
Q = Mal ya da hizmetin miktarı
Ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Oranları!
Avrupa
ÜLKE | SON | ÖNCEKİ | REFERANS |
---|---|---|---|
Avrupa Birliği | 17177 | 15369 | 2021-12 |
Euro Bölgesi | 14563 | 13085 | 2021-12 |
Almanya | 4260 | 3890 | 2021-12 |
İngiltere | 3131 | 2705 | 2021-12 |
Fransa | 2958 | 2639 | 2021-12 |
İtalya | 2108 | 1897 | 2021-12 |
Rusya | 1776 | 1488 | 2021-12 |
İspanya | 1427 | 1277 | 2021-12 |
Hollanda | 1013 | 910 | 2021-12 |
Türkiye | 819 | 720 | 2021-12 |
İsviçre | 801 | 740 | 2021-12 |
Polonya | 679 | 599 | 2021-12 |
İsveç | 636 | 547 | 2021-12 |
Belçika | 594 | 525 | 2021-12 |
İrlanda | 504 | 426 | 2021-12 |
Norveç | 482 | 362 | 2021-12 |
Avusturya | 480 | 435 | 2021-12 |
Danimarka | 398 | 355 | 2021-12 |
Finlandiya | 297 | 272 | 2021-12 |
Romanya | 284 | 251 | 2021-12 |
Çek Cumhuriyeti | 282 | 246 | 2021-12 |
Portekiz | 254 | 229 | 2021-12 |
Yunanistan | 215 | 189 | 2021-12 |
Ukrayna | 200 | 157 | 2021-12 |
Macaristan | 182 | 157 | 2021-12 |
Slovakya | 115 | 105 | 2021-12 |
Lüksemburg | 85.51 | 73.99 | 2021-12 |
Bulgaristan | 84.06 | 70.24 | 2021-12 |
Hırvatistan | 68.96 | 57.47 | 2021-12 |
Beyaz Rusya | 68.21 | 61.37 | 2021-12 |
Litvanya | 66.45 | 56.85 | 2021-12 |
Sırbistan | 63.08 | 53.36 | 2021-12 |
Slovenya | 61.75 | 53.71 | 2021-12 |
Letonya | 39.85 | 34.6 | 2021-12 |
Estonya | 37.19 | 31.37 | 2021-12 |
Kıbrıs | 28.41 | 25.01 | 2021-12 |
İzlanda | 25.6 | 21.69 | 2021-12 |
Bosna-Hersek | 23.37 | 19.95 | 2021-12 |
Arnavutluk | 18.26 | 15.13 | 2021-12 |
Malta | 17.36 | 14.93 | 2021-12 |
Makedonya | 13.88 | 12.12 | 2021-12 |
Moldova | 13.68 | 11.86 | 2021-12 |
Kosova | 9.41 | 7.72 | 2021-12 |
Monako | 8.6 | 6.74 | 2021-12 |
Karadağ | 5.86 | 4.77 | 2021-12 |
Andorra | 3.33 | 2.89 | 2021-12 |
Amerika
ÜLKE | SON | ÖNCEKİ | REFERANS |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 23315 | 21060 | 2021-12 |
Kanada | 1988 | 1645 | 2021-12 |
Brezilya | 1609 | 1449 | 2021-12 |
Meksika | 1273 | 1091 | 2021-12 |
Arjantin | 487 | 386 | 2021-12 |
Şili | 317 | 253 | 2021-12 |
Kolombiya | 314 | 270 | 2021-12 |
Peru | 223 | 202 | 2021-12 |
Küba | 107 | 103 | 2020-12 |
Porto Riko | 107 | 103 | 2021-12 |
Venezuela | 106 | 150 | 2020-12 |
Ekvador | 106 | 99.29 | 2021-12 |
Dominik Cumhuriyeti | 94.24 | 78.84 | 2021-12 |
Guatemala | 85.99 | 77.63 | 2021-12 |
Kosta Rika | 64.28 | 62.16 | 2021-12 |
Panama | 63.61 | 53.98 | 2021-12 |
Uruguay | 59.32 | 53.56 | 2021-12 |
Bolivya | 40.41 | 36.63 | 2021-12 |
Paraguay | 39.5 | 35.43 | 2021-12 |
El Salvador | 28.74 | 24.56 | 2021-12 |
Honduras | 28.49 | 23.83 | 2021-12 |
Trinidad ve Tobago | 24.46 | 21.06 | 2021-12 |
Haiti | 20.94 | 14.51 | 2021-12 |
Jamaika | 14.66 | 13.81 | 2021-12 |
Nikaragua | 14.01 | 12.59 | 2021-12 |
Bahama | 11.21 | 9.7 | 2021-12 |
Guyana | 8.04 | 5.47 | 2021-12 |
Barbados | 4.84 | 4.67 | 2021-12 |
Aruba | 3.13 | 2.61 | 2021-12 |
Grönland | 3.08 | 2.99 | 2020-12 |
Surinam | 2.98 | 2.91 | 2021-12 |
Belize | 2.49 | 2.08 | 2021-12 |
St Lucia | 1.76 | 1.62 | 2021-12 |
Grenada | 1.12 | 1.04 | 2021-12 |
St Kitts ve Nevis | 0.98 | 0.98 | 2021-12 |
Dominika | 0.55 | 0.5 | 2021-12 |
Asya
ÜLKE | SON | ÖNCEKİ | REFERANS |
---|---|---|---|
Çin | 17734 | 14688 | 2021-12 |
Japonya | 4941 | 5040 | 2021-12 |
Hindistan | 3176 | 2668 | 2021-12 |
Güney Kore | 1799 | 1638 | 2021-12 |
Endonezya | 1186 | 1059 | 2021-12 |
Suudi Arabistan | 834 | 703 | 2021-12 |
Tayvan | 775 | 669 | 2021-12 |
Tayland | 506 | 500 | 2021-12 |
İsrail | 489 | 413 | 2021-12 |
Bangladeş | 416 | 374 | 2021-12 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 415 | 349 | 2021-12 |
Singapur | 397 | 345 | 2021-12 |
Filipinler | 394 | 362 | 2021-12 |
Malezya | 373 | 337 | 2021-12 |
Hong Kong | 368 | 345 | 2021-12 |
Vietnam | 366 | 347 | 2021-12 |
Pakistan | 348 | 300 | 2021-12 |
İran | 232 | 291 | 2020-12 |
Irak | 208 | 184 | 2021-12 |
Kazakistan | 197 | 171 | 2021-12 |
Katar | 180 | 144 | 2021-12 |
Kuveyt | 106 | 136 | 2020-12 |
Sri Lanka | 88.93 | 85.35 | 2021-12 |
Umman | 88.19 | 75.91 | 2021-12 |
Özbekistan | 69.24 | 59.89 | 2021-12 |
Myanmar | 65.09 | 78.93 | 2021-12 |
Azerbaycan | 54.62 | 42.69 | 2021-12 |
Ürdün | 45.74 | 44.18 | 2021-12 |
Türkmenistan | 45.23 | 40.77 | 2019-12 |
Bahreyn | 38.87 | 34.72 | 2021-12 |
Nepal | 36.29 | 33.43 | 2021-12 |
Makao | 29.91 | 25.59 | 2021-12 |
Kamboçya | 26.96 | 25.87 | 2021-12 |
Lübnan | 23.13 | 31.71 | 2021-12 |
Yemen | 21.06 | 18.84 | 2021-12 |
Laos | 18.83 | 18.98 | 2021-12 |
Gürcistan | 18.63 | 15.84 | 2021-12 |
Filistin | 18.04 | 15.53 | 2021-12 |
Moğolistan | 15.29 | 13.31 | 2021-12 |
Afganistan | 14.79 | 20.14 | 2021-12 |
Brunei | 14.01 | 12.01 | 2021-12 |
Ermenistan | 13.86 | 12.64 | 2021-12 |
Tacikistan | 8.75 | 8.13 | 2021-12 |
Kırgızistan | 8.54 | 7.78 | 2021-12 |
Maldivler | 5.41 | 3.75 | 2021-12 |
Bhutan | 2.54 | 2.33 | 2021-12 |
Doğu Timor | 1.96 | 1.9 | 2021-12 |
Afrika
ÜLKE | SON | ÖNCEKİ | REFERANS |
---|---|---|---|
Nijerya | 441 | 432 | 2021-12 |
Güney Afrika | 419 | 338 | 2021-12 |
Mısır | 404 | 365 | 2021-12 |
Cezayir | 163 | 145 | 2021-12 |
Fas | 143 | 121 | 2021-12 |
Etiyopya | 111 | 108 | 2021-12 |
Kenya | 110 | 101 | 2021-12 |
Gana | 77.59 | 70.04 | 2021-12 |
Fildişi Sahili | 69.76 | 61.35 | 2021-12 |
Tanzanya | 67.84 | 62.41 | 2021-12 |
Angola | 67.4 | 53.62 | 2021-12 |
Kongo | 53.96 | 48.72 | 2021-12 |
Tunus | 46.69 | 42.54 | 2021-12 |
Kamerun | 45.34 | 40.77 | 2021-12 |
Libya | 42.82 | 50.36 | 2021-12 |
Uganda | 40.53 | 37.6 | 2021-12 |
Sudan | 34.33 | 27.03 | 2021-12 |
Zimbabve | 28.37 | 21.51 | 2021-12 |
Senegal | 27.63 | 24.49 | 2021-12 |
Zambiya | 22.15 | 18.11 | 2021-12 |
Gabon | 20.22 | 15.31 | 2021-12 |
Burkina Faso | 19.74 | 17.93 | 2021-12 |
Mali | 19.14 | 17.47 | 2021-12 |
Botswana | 17.61 | 14.93 | 2021-12 |
Benin | 17.14 | 15.65 | 2021-12 |
Gine | 16.09 | 14.18 | 2021-12 |
Mozambik | 15.78 | 14.03 | 2021-12 |
Nijer | 14.92 | 13.74 | 2021-12 |
Madagaskar | 14.47 | 13.05 | 2021-12 |
Malavi | 12.63 | 12.18 | 2021-12 |
Kongo Cumhuriyeti | 12.52 | 10.48 | 2021-12 |
Namibya | 12.31 | 10.58 | 2021-12 |
Ekvator Ginesi | 12.27 | 10.1 | 2021-12 |
Çad | 11.78 | 10.72 | 2021-12 |
Mauritius | 11.53 | 11.4 | 2021-12 |
Ruanda | 11.07 | 10.18 | 2021-12 |
Moritanya | 10 | 8.41 | 2021-12 |
Togo | 8.41 | 7.57 | 2021-12 |
Somali | 7.63 | 6.88 | 2021-12 |
Svaziland | 4.74 | 3.98 | 2021-12 |
Sierra Leone | 4.04 | 4.06 | 2021-12 |
Liberya | 3.51 | 3.04 | 2021-12 |
Cibuti | 3.48 | 3.18 | 2021-12 |
Burundi | 2.78 | 2.65 | 2021-12 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 2.52 | 2.33 | 2021-12 |
Lesotho | 2.5 | 2.23 | 2021-12 |
Gambiya | 2.08 | 1.83 | 2021-12 |
Yeşil Burun | 1.94 | 1.7 | 2021-12 |
Gine Bissau | 1.64 | 1.43 | 2021-12 |
Seyşeller | 1.45 | 1.26 | 2021-12 |
Komorlar | 1.3 | 1.23 | 2021-12 |
Sao Tome ve Principe | 0.53 | 0.47 | 2021-12 |