Türkiye’de Yayımlanan Ulusal Gazeteler ve Politik Görüşleri! Gazete, kamuoyunu güncel olaylardan haberdar etmek amacıyla genellikle düşük maliyetli kağıtlara basılan ve dağıtılan haberler, bilgiler, bulmacalar ve reklamlar içeren bir yayındır.
Belirli bir konuda ya da genel olarak, genellikle günlük veya haftalık olarak yayınlanabilir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapçadan türetilen ceride kelimesine ek olarak günlük gazete anlamına gelen Farsça rûznâme’nin gazete olarak kullanıldığı ve geçmişte günlük olayları kaydetmek için günlük olarak yazıldığı, Aylık olayların Aynasını kaydetmenin yanı sıra. Gazete kelimesinin Türkçe eş anlamlısı yenün’dür.
Tiraj Nedir?
Aşağıdaki tabloda yer alan tiraj kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsiniz. Tiraj, bir yayında aynı anda basılan kitap, dergi ve gazete gibi baskı sayısıdır. Baskı sayısı hesaplanırken bir yandan talebi karşıladığı düşünülürken diğer yandan aşırı stok birikimine neden olmaz. Birçok ülkede dolaşım verileri bağımsız kuruluşlar tarafından belirlenmektedir.
Türkiye’de Yayımlanan Ulusal Gazeteler
İSİM | YAYIN SIKLIĞI | POLİTİK GÖRÜŞ | TİRAJ | YAYINCI/ORTAK ŞİRKET | |
---|---|---|---|---|---|
Hürriyet | Günlük | Popülizm, merkez sağ | 339.113 | Demirören Holding | |
Posta | Günlük | Popülizm | 323.171 | Demirören Holding | |
Sözcü | Günlük | Ulusalcılık, Atatürkçülük, sekülerizm | 312.622 | Estetik Yayıncılık Ltd. | |
Sabah | Günlük | Liberal muhafazakârlık, merkez sağ | 312.287 | Turkuvaz Medya Grubu | |
Habertürk | Günlük | Merkez sağ | 252.171 | Ciner Medya Grubu | |
Türkiye | Günlük | Liberal muhafazakârlık, merkez sağ | 143.321 | İhlas Medya Holding | |
Milliyet | Günlük | Popülizm, merkez sağ | 142.115 | Demirören Grubu | |
Yeni Şafak | Günlük | İslamcılık, liberal muhafazakârlık, sağ | 113.216 | Albayrak Grubu | |
Takvim | Günlük | Popülizm, sağ | 109.919 | Turkuvaz Medya Grubu | |
Güneş | Günlük | Merkez sağ | 106.755 | Çukurova Medya Grubu | |
Akşam | Günlük | Merkez sağ | 105.890 | Ethem Sancak | |
Star | Günlük | Liberal muhafazakârlık, (gayri resmi) hükümet kontrollü | 104.220 | Star Medya Grubu | |
Vatan | Günlük | Merkez sol | 103.008 | Demirören Grubu | |
Yeni Birlik | Günlük | Milliyetçi- Muhafazakâr | 53.900 | Birlik Medya grubu | |
Analiz Gazetesi | Günlük | Ekonomi | 52.820 | Birlik Medya Grubu | |
Yeniçağ | Günlük | Milliyetçilik, Atatürkçülük | 51.392 | ||
İstiklal | Günlük | Muhafazakârlık, merkez sağ | 51.316 | ||
Aydınlık | Günlük | Ulusalcılık, Atatürkçülük, sol | 51.266 | ||
Yeni Mesaj | Günlük | Muhafazakârlık, mezhepsel | 51.080 | ||
Cumhuriyet | Günlük | Sosyal demokrasi, merkez sol | 50.657 | Cumhuriyet Vakfı | |
Milat | Günlük | İslamcılık, muhafazakârlık | 50.387 | ||
Yeni Akit | Günlük | İslami köktendincilik, aşırı sağ | 50.005 | ||
Diriliş Postası | Günlük | İslamcılık, aşırı sağ | 49.959 | ||
Karar | Günlük | Muhafazakârlık | 41.374 | ||
Korkusuz | Günlük | Ulusalcılık, Atatürkçülük, sekülerizm | 32.153 | ||
Millî Gazete | Günlük | İslamcılık, Millî Görüş | 30.693 | ||
Yeni Asır | Günlük | Merkez sağ | 26.899 | Turkuvaz Medya Grubu | |
Birgün | Günlük | Sosyalizm, sol | 20.155 | ||
Şok | Günlük | Popülizm | 14.004 | ||
Yeni Asya | Günlük | İslamcılık, muhafazakârlık, aşırı sağ | 11.148 | ||
Ortadoğu | Günlük | Milliyetçilik | 5.146 | ||
Yurt | Günlük | Atatürkçülük, sekülerizm, sol | 4.630 | ||
Hürses | Haftalık | Milliyetçilik | 1.248 | ||
Doğruhaber | Günlük | Muhafazakar | 30,000 | Doğru medya | |
Anayurt | Günlük | Popülizm, sosyal demokrasi | Belde Basın Yayın | ||
Radikal | Günlük | Sosyal liberalizm, merkez sol | Demirören Holding | ||
Sol | Günlük | Sosyalizm, komünizm, sol |
Türkiye’de Yayımlanan Ulusal Spor Gazeteleri
İsim | Yayın sıklığı | Tiraj | Yayıncı/ortak şirket | Website |
---|---|---|---|---|
Pas Fotomaç | Günlük | 210.248 | Turkuaz Medya Grubu | |
Fanatik | Günlük | 191.964 | Demirören Holding | |
Açık Mert Korkusuz (AMK) | Günlük |