Yaşam

Yeniden Değerleme Oranı Nedir? Yıllara Göre Oranlar

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine göre hesaplanan ve yurt içi üretici enflasyon oranını (Yİ-ÜFE) baz alan değerdir. Her yıl Ekim ayında açıklanan bu oran, bir sonraki yıl uygulanacak vergi ve harçlara yapılacak zam oranını belirler.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak duyurulmuştur. Bu oran doğrultusunda 2024’te trafik cezaları, araç muayene ücretleri, vergiler, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile pasaport ve ehliyet harçlarında yüzde 58,46 oranında artış olacaktır.

yeniden degerleme orani nedir 3

Yeniden Değerleme Oranıyla Güncellenen Vergi ve Harçlar

Yeniden değerleme oranı, enflasyona göre değişen bir oran. Bu orana göre aşağıdaki vergi ve harçların fiyatları da artmaktadır;

  • Motorlu taşıtlar vergisi
  • Trafik cezaları
  • Gelir vergisi tarife dilimleri
  • Ehliyet harçları
  • Pasaport harçları
  • Araç muayene ücretleri
  • Otoyol ve köprü geçiş ücretleri
  • Damga vergisi
  • Emlak vergisi
  • Çevre temizlik vergisi

Yeniden Değerleme Oranı Değiştirilebilir Mi?

TÜİK’in açıkladığı üretici fiyatları verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanına özel bir yetki verir. Cumhurbaşkanı, Resmi Gazete’de ilan edilen yeniden değerleme oranını, ilgili yılın sonuna kadar %50 artırma veya %50 düşürme hakkına sahiptir.

Bu yetki kullanıldığında, güncellenen yeniden değerleme oranı tekrar Resmi Gazete’de duyurulur. 2023 yılı için yüzde 122,9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için bu yetkisini kullanarak zam oranını yüzde 61,5 olarak sabitlemiştir.

Yeniden Değerleme Oranı Nasıl Hesaplanır?

Yeniden değerleme oranı, kapsamdaki kamu ödemelerinin bir sonraki yıl ne kadar artacağını belirler. Örneğin, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı %58 olarak açıklanmışsa, 100 TL olan bir vergi, harç veya ceza tutarı, yeni yılda 158 TL olur. Bu hesaplama formülü şu şekildedir: Vergi, harç veya ceza tutarı x (1 + yeniden değerleme oranı). Örneğin, 100 TL x (1 + 0,58) hesabıyla sonuç 158 TL olarak bulunur.

yeniden degerleme orani nedir 1

Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları

Dönem Oran
2024 (01.01.2022 – 31.12.2022) 43,93%
2023 (01.01.2022 – 31.12.2022) 58,46%
2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) 122,93%
2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) 36,20%
2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) 9,11%
2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) 22,58%
2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) 23,73%
2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)  14,47%
2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) 3,83%
2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) 5,58%
2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 10,11%
2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) 3,93%
2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) 7,80%
2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) 10,26%
2010 (01.01.2010 – 31.12.2010) 7,7
2009 (01.01.2009 – 31.12.2009) 2,2
2008/4 (01.01.2008 – 31.12.2008) 12
2008/3 (01.01.2008 – 30.09.2008) 9,89
2008/2 (01.01.2008 – 30.06.2008) 5,56
2007/4 (01.01.2007 – 31.12.2007) 7,2
2007/3 (01.01.2007 – 30.09.2007) 4,54
2007/2 (01.01.2007 – 30.06.2007) 1,29
2007/1 (01.01.2007 – 31.03.2007) yapılmadı
2006/4 (01.01.2006 – 31.12.2006) 7,8
2006/3 (01.01.2006 – 30.09.2006) 5,55
2006/2 (01.01.2006 – 30.06.2006) 2,15
2006/1 (01.01.2006 – 31.03.2006) 0,39
2005/4 (01.01.2005 – 31.12.2005) 9,8
2005/3 (01.01.2005 – 30.09.2005) 6,6
2005/2 (01.01.2005 – 30.06.2005) 4,97
2005/1 (01.01.2005 – 31.03.2005) 3,3
2004/4 (01.01.2004 – 31.12.2004) 11,2
2004/3 (01.01.2004 – 30.09.2004) 7,3
2004/2 (01.01.2004 – 30.06.2004) 6
2004/1 (01.01.2004 – 31.03.2004) 3,4
2003 (Son Dönem) 28,5
2003 (İlk Altı Ay) 18,6
2003 (İlk Üç Ay) 8,6
2002 yılı 59
2001 yılı 53

Yeniden Değerleme Oranı İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu