İş & Finans

Ülkelerin Altın Rezervleri (Ton) (2024)

Ülkelerin Altın Rezervleri (Ton) Altın, doğada her yerde bulunan ve üzerinde çalışılması kolay olan parlak sarı bir elementtir. Dünyanın en değerli metali altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilmez metallerden biridir. Yıllar içinde farklı şekillerde kullanılan altın, günümüzde daha çok yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Günlük hayatın çeşitli alanlarında da kullanılmaktadır.

Ülkelerin Altın Rezervleri (Ton)

Altının özellikleri şunlardır;

  • Kimyasal sembolü “Au”, atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu ise 19,3 gr/cm3’tür.
  • Altının erime noktası 1064 derece ve kaynama noktası 2856 derecedir.
  • Kristal yapısı yüzey merkezli kübiktir.
  • Periyodik tablonun 11. grubu ve 6. periyodundaki D-blok elementlerinden biridir.
  • Saf renk parlak, yumuşak ve sarımsıdır.
  • Kolaylıkla halledilebilir. Ağır metal.
  • Altın kolayca işlenir, oyulur ve dökülür.
  • Üçüncü en yüksek elektrik iletkenidir.
  • Aside dayanıklıdır.
  • Paslanmaz, kararmaz veya kararmaz.

Ülkeler Neden Altın Stoklar?

Ülkeler altın stoklarını çeşitli nedenlerle yaparlar. Bu nedenler şunlar olabilir;

  • Ekonomik güven: Altın, ekonomik kriz ya da dalgalanmalar sırasında dünya çapında kabul gören bir değerli madendir. Devletler bu nedenle altın stoklarını bir güvence olarak saklarlar.
  • Uluslararası ticaret: Altın, uluslararası ticarette değerli bir para birimi olarak kullanılır ve devletler altın stoklarını bu nedenle de tutarlar.
  • Politik istikrar: Altın stokları, devletlerin ekonomik ve politik istikrarını göstermelerine yardımcı olur. Bu nedenle devletler altın stoklarını tutarlar.
  • Ekonomik rezerv: Devletler altın stoklarını ekonomik rezerv olarak tutarlar ve bu kaynakları, ekonomik durumlarına göre kullanabilirler.

Ülkelerin Altın Rezervleri (Ton)

Ülke Son Önceki Referans Birim
Amerika Birleşik Devletleri 8133 8133 2024-06 Ton
Almanya 3352 3352 2024-06 Ton
İtalya 2452 2452 2024-06 Ton
Fransa 2437 2437 2024-06 Ton
Rusya 2336 2333 2024-06 Ton
Çin 2264 2262 2024-06 Ton
İsviçre 1040 1040 2024-03 Ton
Japonya 846 846 2024-06 Ton
Hindistan 841 822 2024-06 Ton
Hollanda 612 612 2024-06 Ton
Türkiye 585 570 2024-06 Ton
Euro Bölgesi 507 507 2024-06 Ton
Tayvan 422 424 2024-03 Ton
Portekiz 383 383 2024-06 Ton
Polonya 377 359 2024-06 Ton
Özbekistan 365 371 2024-06 Ton
Suudi Arabistan 323 323 2024-03 Ton
İngiltere 310 310 2024-06 Ton
Kazakistan 299 311 2024-06 Ton
Lübnan 287 287 2024-03 Ton
İspanya 282 282 2024-06 Ton
Avusturya 280 280 2024-06 Ton
Tayland 235 235 2024-06 Ton
Singapur 229 237 2024-06 Ton
Belçika 227 227 2024-06 Ton
Cezayir 174 174 2024-03 Ton
Venezuela 161 161 2024-03 Ton
Libya 147 147 2024-03 Ton
Filipinler 146 159 2024-03 Ton
Irak 146 143 2024-03 Ton
Brezilya 130 130 2024-06 Ton
Mısır 127 126 2024-06 Ton
İsveç 126 126 2024-06 Ton
Güney Afrika 125 125 2024-06 Ton
Meksika 120 120 2024-06 Ton
Yunanistan 114 114 2024-06 Ton
Katar 106 103 2024-06 Ton
Güney Kore 104 104 2024-03 Ton
Romanya 104 104 2024-06 Ton
Macaristan 94.49 94.49 2024-06 Ton
Avustralya 79.87 79.87 2024-06 Ton
Kuveyt 78.97 78.97 2024-03 Ton
Endonezya 78.57 78.57 2024-03 Ton
Birleşik Arap Emirlikleri 75.02 74.5 2024-03 Ton
Ürdün 70.07 66.67 2024-06 Ton
Danimarka 66.5 66.55 2024-06 Ton
Pakistan 64.69 64.68 2024-06 Ton
Arjantin 61.74 61.74 2024-06 Ton
Beyaz Rusya 54.05 53.99 2024-06 Ton
Finlandiya 49.02 49.02 2024-06 Ton
Kamboçya 41.85 42.61 2024-03 Ton
Çek Cumhuriyeti 41.49 35.57 2024-06 Ton
Bulgaristan 40.87 40.87 2024-06 Ton
Sırbistan 40.67 39.95 2024-03 Ton
Malezya 38.88 38.88 2024-06 Ton
Bolivya 34.79 34.79 2024-03 Ton
Peru 34.67 34.67 2024-03 Ton
Slovakya 31.69 31.69 2024-06 Ton
Ukrayna 27.Haz 27.Haz 2024-06 Ton
Ekvador 26.28 26.28 2024-03 Ton
Kırgızistan 25.84 24.81 2024-06 Ton
Suriye 25.82 25.82 2024-03 Ton
Fas 22.Ara 22.Ara 2024-03 Ton
Afganistan 21.87 21.87 2024-03 Ton
Nijerya 21.37 21.37 2024-03 Ton
Bangladeş 14.May 14.May 2024-03 Ton
Kıbrıs 13.Eyl 13.Eyl 2024-06 Ton
Mauritius Ara.42 Ara.42 2024-06 Ton
İrlanda 12.Nis 12.Nis 2024-06 Ton
Gana Ağu.74 Ağu.74 2023-12 Ton
Tacikistan Ağu.46 Ağu.46 2024-03 Ton
Paraguay Ağu.19 Ağu.19 2024-03 Ton
Nepal Tem.99 Tem.99 2024-03 Ton
Myanmar Tem.27 Tem.27 2024-03 Ton
Guatemala Haz.89 Haz.89 2024-06 Ton
Makedonya Haz.89 Haz.89 2024-06 Ton
Tunus Haz.84 Haz.84 2024-06 Ton
Letonya Haz.66 Haz.66 2024-06 Ton
Litvanya May.82 May.82 2024-06 Ton
Moğolistan May.45 6.Mar 2024-03 Ton
Kolombiya Nis.68 Nis.68 2024-06 Ton
Bahreyn Nis.67 Nis.67 2024-03 Ton
Mozambik Mar.94 Mar.94 2024-03 Ton
Arnavutluk Mar.42 Mar.42 2024-03 Ton
Slovenya Mar.17 Mar.17 2024-06 Ton
Aruba 3.Kas 3.Kas 2024-03 Ton
Umman Şub.36 Oca.88 2024-03 Ton
Lüksemburg Şub.24 Şub.24 2024-06 Ton
Hong Kong 2.Ağu 2.Ağu 2024-03 Ton
İzlanda Oca.98 Oca.98 2024-06 Ton
Trinidad ve Tobago Oca.95 Oca.95 2024-06 Ton
Haiti Oca.81 Oca.81 2024-03 Ton
Yemen Oca.56 Oca.56 2024-03 Ton
Bosna-Hersek Oca.49 Oca.49 2024-03 Ton
El Salvador Oca.37 Oca.37 2024-03 Ton
Papua Yeni Gine Oca.33 Oca.33 2024-03 Ton
Surinam Oca.21 Oca.46 2024-06 Ton
Honduras 0.69 0.69 2024-03 Ton
Dominik Cumhuriyeti 0.57 0.57 2024-03 Ton
Sri Lanka 0.47 0.47 2024-03 Ton
Malavi 0.4 0.4 2024-03 Ton
Şili 0.25 0.25 2024-03 Ton
Estonya 0.25 0.25 2024-06 Ton
Malta 0.22 0.28 2024-06 Ton
Uruguay 0.1 0.1 2024-03 Ton
Burundi 0.03 0.03 2024-03 Ton
Fiji 0.03 0.03 2024-03 Ton
Kenya 0.02 0.02 2024-03 Ton
Ermenistan 0 0 2024-06 Ton
Azerbaycan 0 0 2024-06 Ton
Kamerun 0 0 2024-06 Ton
Kanada 0 0 2024-06 Ton
Nikaragua 0 0 2024-03 Ton

Ülkelerin Altın Rezervleri İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu