Yaşam

Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri

instagram takipçi hilesi

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri, sadece nüfus yoğunluğu ile değil, aynı zamanda barındırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Bu ilçeler, büyük şehirlerin dinamik yapısını ve ülkenin hızla değişen demografik trendlerini yansıtıyor.

Nüfus yoğunluğu bakımından öne çıkan bu bölgeler, hem yerel halk hem de dışarıdan gelenler için cazip yaşam alanları sunuyor. Büyük metropoller içinde yer alan bu ilçeler, sundukları iş olanakları, ulaşım ağları ve sosyal imkanlarla da sürekli büyüme ve gelişim kaydediyor.

İlginizi çekebilir: Nüfus Sayımlarının Tarihi

Sizin için hazırladığımız Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri tablosu, Türkiye’nin en kalabalık ilçelerini daha yakından tanımanıza yardımcı olacak. Listede yer alan ilçeler, nüfus verileri, demografik özellikler ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak sıralandı.

Türkiye’deki bu yoğun yerleşim bölgeleri, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir öneme sahip. Bu kapsamlı çalışma, en kalabalık ilçelerin sunduğu fırsatları ve karşılaştıkları zorlukları detaylı bir şekilde incelemenizi sağlayacak.

turkiyenin en kalabalik ilceleri 2

Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri

TÜİK tarafından açıklanan 2023 verilerine göre en kalabalık ilçeler, cinsiyete göre nüfus dağılımı şu şekildedir;

Sıra İlçe İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
1 Esenyurt İstanbul 978.007 499.225 478.782
2 Şahinbey Gaziantep 939.497 471.470 468.027
3 Çankaya Ankara 937.546 448.453 489.093
4 Keçiören Ankara 923.404 450.632 472.772
5 Osmangazi Bursa 885.273 443.313 441.960
6 Şehitkamil Gaziantep 867.193 438.510 428.683
7 Küçükçekmece İstanbul 792.030 394.643 397.387
8 Seyhan Adana 787.771 392.298 395.473
9 Pendik İstanbul 743.774 374.268 369.506
10 Ümraniye İstanbul 723.760 361.098 362.662
11 Bağcılar İstanbul 719.071 364.573 354.498
12 Yenimahalle Ankara 701.638 338.245 363.393
13 Selçuklu Konya 695.771 340.386 355.385
14 Mamak Ankara 682.279 337.887 344.392
15 Yıldırım Bursa 654.491 328.855 325.636
16 Etimesgut Ankara 617.229 304.729 312.500
17 Kepez Antalya 614.135 311.863 302.272
18 Melikgazi Kayseri 585.483 290.500 294.983
19 Sincan Ankara 571.889 292.836 279.053
20 Bahçelievler İstanbul 567.848 283.349 284.499
21 Nilüfer Bursa 543.934 268.186 275.748
22 Sultangazi İstanbul 532.802 270.730 262.072
23 Buca İzmir 523.487 259.996 263.491
24 Maltepe İstanbul 523.137 260.108 263.029
25 Üsküdar İstanbul 517.348 251.691 265.657
26 Muratpaşa Antalya 512.700 249.756 262.944
27 Başakşehir İstanbul 509.915 254.619 255.296
28 Sancaktepe İstanbul 492.804 249.154 243.650
29 Gaziosmanpaşa İstanbul 483.830 242.566 241.264
30 Karabağlar İzmir 476.500 234.944 241.556
31 Kartal İstanbul 475.042 233.786 241.256
32 Kadıköy İstanbul 467.919 210.486 257.433
33 Bornova İzmir 447.553 220.585 226.968
34 Kağıthane İstanbul 445.672 223.788 221.884
35 Avcılar İstanbul 437.221 218.608 218.613
36 Esenler İstanbul 427.901 218.773 209.128
37 Onikişubat Kahramanmaraş 427.272 214.827 212.445
38 Kayapınar Diyarbakır 425.143 214.415 210.728
39 Odunpazarı Eskişehir 421.469 206.003 215.466
40 Eyüpsultan İstanbul 420.194 209.185 211.009
41 Ataşehir İstanbul 416.529 203.651 212.878
42 Altındağ Ankara 412.267 206.963 205.304
43 Beylikdüzü İstanbul 409.347 199.443 209.904
44 Kocasinan Kayseri 407.600 202.965 204.635
45 Gebze Kocaeli 407.436 206.542 200.894
46 Yüreğir Adana 402.345 202.495 199.850
47 Eyyübiye Şanlıurfa 400.084 201.926 198.158
48 Bağlar Diyarbakır 394.338 197.193 197.145
49 Haliliye Şanlıurfa 392.600 196.379 196.221
50 Tepebaşı Eskişehir 390.116 194.919 195.197
51 İzmit Kocaeli 378.656 186.770 191.886
52 Karatay Konya 375.919 188.180 187.739
53 Çukurova Adana 374.205 179.616 194.589
54 Sultanbeyli İstanbul 360.702 183.988 176.714
55 Alanya Antalya 359.891 182.614 177.277
56 Fatih İstanbul 356.025 177.058 178.967
57 Tarsus Mersin 353.469 177.208 176.261
58 İpekyolu Van 350.708 174.296 176.412
59 Meram Konya 347.341 172.047 175.294
60 Pamukkale Denizli 346.047 171.311 174.736
61 Sarıyer İstanbul 344.250 169.706 174.544
62 Karşıyaka İzmir 341.857 159.384 182.473
63 Merkezefendi Denizli 340.400 167.608 172.792
64 Arnavutköy İstanbul 336.062 172.701 163.361
65 Konak İzmir 327.300 159.611 167.689
66 Ortahisar Trabzon 322.702 157.682 165.020
67 İlkadım Samsun 322.228 157.847 164.381
68 Toroslar Mersin 320.377 160.805 159.572
69 Efeler Aydın 308.039 151.250 156.789
70 Bayraklı İzmir 300.949 148.072 152.877
71 Çekmeköy İstanbul 299.806 148.856 150.950
72 İnegöl Bursa 299.203 150.721 148.482
73 Antakya Hatay 298.620 152.567 146.053
74 Çorlu Tekirdağ 294.020 149.368 144.652
75 Tuzla İstanbul 293.604 148.950 144.654
76 Yeşilyurt Malatya 286.918 143.390 143.528
77 Merkez Adıyaman 284.839 143.744 141.095
78 Zeytinburnu İstanbul 280.896 138.336 142.560
79 Adapazarı Sakarya 279.431 138.321 141.110
80 Karaköprü Şanlıurfa 277.160 139.848 137.312
81 Büyükçekmece İstanbul 276.572 136.094 140.478
82 Siverek Şanlıurfa 271.832 138.275 133.557
83 Kızıltepe Mardin 271.307 136.756 134.551
84 Yunusemre Manisa 270.726 136.533 134.193
85 Güngören İstanbul 269.944 135.134 134.810
86 Battalgazi Malatya 269.150 132.723 136.427
87 Bayrampaşa İstanbul 268.850 134.807 134.043
88 Şişli İstanbul 264.736 128.084 136.652
89 Akdeniz Mersin 260.879 133.206 127.673
90 Manavgat Antalya 258.367 133.165 125.202
91 Beykoz İstanbul 245.647 121.489 124.158
92 Atakum Samsun 245.328 117.895 127.433
93 Sarıçam Adana 236.298 122.083 114.215
94 Darıca Kocaeli 227.892 115.093 112.799
95 İskenderun Hatay 227.498 114.880 112.618
96 Altınordu Ordu 225.349 108.513 116.836
97 Mezitli Mersin 223.424 108.030 115.394
98 Silivri İstanbul 221.723 122.742 98.981
99 Bakırköy İstanbul 220.476 102.825 117.651
100 Süleymanpaşa Tekirdağ 219.230 110.456 108.774

Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri İle İlgili Videolar

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu