Turistik Doğu Ekspresi İle İlgili Her Şey! (2025-2026)

Turistik Doğu Ekspresi İle İlgili Her Şey! Eğer kışın karlı dağlar arasında trenle seyahat etmek gibi bir hayaliniz varsa, Turistik Doğu Ekspresi tam size göre. Bu tren, Ankara’dan Kars’a uzanan yolculuğuyla doğu Anadolu’nun en güzel köşelerini en güzel açıdan misafirlerine gösteriyor. Eğer sizde eşiniz, sevgiliniz, aileniz ya da arkadaşlarınız ile farklı bir yolculuk deneyimi yaşamak istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.
Turistik Doğu Ekspresi Rotası ve Güzergahı
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara Garı’ndan başlayıp Kars’a kadar giden bir rotaya sahip. Güzergahı şöyle: Ankara’dan çıktıktan sonra Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars’a ulaşıyorsunuz. Yol boyunca Fırat Nehri’nin kenarlarından geçiyorsun, derin vadiler ve karlı tepeler arasında ilerliyorsun. Özellikle kış aylarında, her yer beyaz örtüyle kaplı olunca manzara masal gibi oluyor. Tren yavaş gittiği için, pencereden fotoğraf çekmek için bol vaktiniz var. Güzergah toplam 1360 kilometre, yani oldukça uzun bir rota.
Toplam KM ve Yolculuk Süresi
Doğu Ekspresi’nde toplam mesafe 1360 km. Yolculuk molalarla birlikte ortalama 32 saat sürüyor. Klasik Doğu Ekspresi’nden farklı olarak, bu turistik versiyon geziye odaklandığı için daha yavaş ve molalı şekilde ilerliyor. Bazı yerlerde 3,5 saate kadar mola verilebildiği için şehri de gezme imkanınız olabilir. Ankara’dan genellikle öğleden sonra hareket ediyor, ertesi gün akşam Kars’a varıyorsunuz.
İlginizi çekebilir: Doğu Ekspresi Hakkında Merak Edilen 10 Şey
2025-2026 sezonu 22 Aralık 2025’te başlıyor ve 1 Mart 2026’ya kadar devam ediyor. Ankara-Kars yönü pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars-Ankara ise çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapılıyor. 2025-2026 yılı içinde toplam 60 sefer var, yani yer bulmak için erken davranmanız gerek.
Klasik Doğu Ekspresi İle Turistik Doğu Ekspresi Arasındaki Farklar
Klasik Doğu Ekspresi daha çok ulaşım amaçlı. Bütçesi sınırlı olanlar için ideal, turistik olan ise tamamen gezi ve macera odaklı tasarlanmış. Klasik’te vagon seçenekleri bol: pulman koltuklar, örtülü kuşetli (4 kişilik yataklar), sınırlı yataklı ve yemekli vagon var. Turistikte ise sadece 2 kişilik yataklı kompartmanlar ve yemekli vagon bulunuyor, daha konforlu ve özel yani.
Eğer amacınız sadece Ankara’dan Kars’a gitmek ise Klasik Doğu Ekspresi’ni seçin. Yok ben turistik gezi yapmak, molalarla birlikte tatil yapar gibi gezmek istiyorum diyorsanız Turistik Doğu Ekspresi’ni seçin. Yanlış seçim yaparsanız büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.
Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları ve Satış Bilgileri
2025-2026 sezonu biletleri 27 Ekim 2025‘te satışa çıktı. Turistik Doğu Ekspresi sadece yataklı vagonlardan oluşuyor, pulman veya kuşetli yok. Fiyatlar sezona göre değişiyor: düşük, normal ve yüksek dönemler var. Oda başına (2 kişilik kompartman) fiyatlar 12.000 TL’den başlayıp 17.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yani kişi başı yaklaşık 6000 TL’den başlıyor, ama odayı tamamen kiralaman lazım. Klasik Doğu Ekspresi’nde pulman 720 TL, örtülü kuşetli 1.240 TL gibi daha ucuz seçenekler var, ama turistikte konfor ön planda.
Biletleri TCDD’nin resmi sitesi, mobil app veya gişelerden alabilirsin. Tur acenteleri paket turlar sunuyor, bunlar otel ve ekstra gezilerle birlikte daha pahalı olabiliyor. Biletler çabuk tükeniyor, özellikle yılbaşı dönemleri için erkenden bak.
TCDD tarafından açıklanan Turistik Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve fiyatları şu şekilde:
ANKARA-KARS ROTASI
| Sefer No | Tarih | Dönem | Oda Fiyatı (2 kişi fiyatı) | Gün |
| 1 | 22.12.2025 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Pazartesi |
| 2 | 24.12.2025 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Çarşamba |
| 3 | 26.12.2025 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Cuma |
| 4 | 29.12.2025 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Pazartesi |
| 5 | 31.12.2025 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Çarşamba |
| 6 | 2.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Cuma |
| 7 | 5.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Pazartesi |
| 8 | 7.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Çarşamba |
| 9 | 9.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Cuma |
| 10 | 12.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Pazartesi |
| 11 | 14.01.2026 | Düşük Dönem | ₺14.000 | Çarşamba |
| 12 | 16.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 13 | 19.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 14 | 21.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 15 | 23.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 16 | 26.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 17 | 28.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 18 | 30.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 19 | 2.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 20 | 4.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 21 | 6.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 22 | 9.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 23 | 11.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 24 | 13.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 25 | 16.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 26 | 18.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 27 | 20.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
| 28 | 23.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Pazartesi |
| 29 | 25.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Çarşamba |
| 30 | 27.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺17.000 | Cuma |
KARS-ANKARA ROTASI
| No | Tarih | Dönem | Oda Fiyatı (2 Kişi) | Gün |
| 1 | 24.12.2025 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Çarşamba |
| 2 | 26.12.2025 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Cuma |
| 3 | 28.12.2025 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Pazar |
| 4 | 31.12.2025 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Çarşamba |
| 5 | 2.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Cuma |
| 6 | 4.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Pazar |
| 7 | 7.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Çarşamba |
| 8 | 9.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Cuma |
| 9 | 11.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Pazar |
| 10 | 14.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Çarşamba |
| 11 | 16.01.2026 | Düşük Dönem | ₺12.000 | Cuma |
| 12 | 18.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 13 | 21.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 14 | 23.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 15 | 25.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 16 | 28.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 17 | 30.01.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 18 | 1.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 19 | 4.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 20 | 6.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 21 | 8.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 22 | 11.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 23 | 13.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 24 | 15.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 25 | 18.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 26 | 20.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 27 | 22.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |
| 28 | 25.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Çarşamba |
| 29 | 27.02.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Cuma |
| 30 | 1.03.2026 | Yüksek Dönem | ₺15.000 | Pazar |














