MaksatSpor

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu!

instagram takipçi hilesi

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu! Olimpiyat Oyunları, dünya çapında barış, dostluk ve dayanışmanın sembolüdür. Her dört yılda bir düzenlenen bu uluslararası oganizasyon, farklı milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiriyor. Sporcular, yıllarca süren disiplinli antrenmanlarla ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ederken, kazanılan her madalya, bir ulusun gururunu ve kolektif çabasını yansıtıyor.

Olimpiyatların güzelliği, sadece fiziksel yeteneklerle sınırlı değil. İnsan ruhunun dayanıklılığı, azmi ve mücadele gücünü sergiliyor. Sporcuların bir arada yaşadığı olimpiyat köyleri, kültürel farkındalığı ve global anlayışı da arttırıyor. Ayrıca, çevre bilincini ve sürdürülebilirliği teşvik eden önemli bir platformdur.

İlginizi çekebilir: 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Temsil Edecek Sporcular!

Olimpiyat ruhu, hepimizi daha iyi ve anlayışlı bireyler olmaya teşvik eder. Bu oyunlar, barışın ve birliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Aşağıdaki tabloda 1896 ve 2022 yılları arasında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda ülkerin kazadığı madalya sayılarını derledik.

olimpiyat oyunlari madalya sayilari 2

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu!

Takım Yaz Olimpiyat Oyunları Kış Olimpiyat Oyunları Toplam MADALYA SAYISI
Takım (IOC kodu) nO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM nO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM NO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
22px Flag of the United States.svg Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) 28 1.061 830 738 2.629 24 114 121 95 330 52 1.175 951 833 2.959
22px Flag of the Soviet Union.svg Sovyetler Birliği  (URS) 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
22px Flag of the United Kingdom.svg Büyük Britanya  (GBR)  29 284 318 314 916 24 12 5 17 34 53 296 323 331 950
22px Flag of Germany.svg Almanya  (GER)  17 201 207 247 655 13 104 98 65 267 30 305 305 312 922
22px Flag of France.svg Fransa  (FRA) 29 223 251 277 751 24 41 42 55 138 53 264 293 332 889
22px Flag of Italy.svg İtalya  (ITA)  28 217 188 213 618 24 42 43 56 141 52 259 231 269 759
22px Flag of the People%27s Republic of China.svg Çin  (CHN)  11 263 199 174 636 12 22 32 23 77 23 285 231 197 713
22px Flag of Sweden.svg İsveç  (SWE)  28 147 177 179 503 24 65 51 60 176 52 212 228 239 679
22px Flag of Japan.svg Japonya  (JPN) 23 169 150 178 497 22 17 29 30 76 45 186 179 208 573
22px Flag of Norway.svg Norveç  (NOR) 27 61 52 50 163 24 148 134 123 405 51 209 186 173 568
22px Flag of Australia.svg Avustralya  (AUS)  27 164 173 210 547 20 6 7 6 19 47 170 180 216 566
22px Flag of Canada %28Pantone%29.svg Kanada  (KAN) 27 71 110 145 326 24 77 72 76 225 51 148 182 221 551
22px Flag of Russia.svg Rusya  (RUS)  6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
22px Flag of Hungary.svg Macaristan  (HUN) 27 181 154 176 511 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
22px Flag of East Germany.svg Doğu Almanya  (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
22px Flag of Finland.svg Finlandiya  (FIN) 26 101 85 119 305 24 45 65 65 175 50 146 150 184 480
22px Flag of the Netherlands.svg Hollanda  (NED)  27 95 105 122 322 22 53 49 45 147 49 148 154 167 469
20px Flag of Switzerland.svg İsviçre  (SUI) 29 53 79 74 206 24 63 47 58 168 53 116 126 132 374
22px Flag of South Korea.svg Güney Kore  (KOR) 18 96 91 101 288 19 33 30 16 79 37 129 121 117 367
22px Flag of Austria.svg Avusturya  (AUT) 28 20 35 41 96 24 71 88 91 250 52 91 123 132 346
22px Flag of Poland.svg Polonya  (POL) 22 72 89 137 298 24 7 7 9 23 46 79 96 146 321
22px Flag of Romania.svg Romanya  (ROU) 22 90 97 121 308 22 0 0 1 1 44 90 97 122 309
22px Flag of Germany.svg Batı Almanya  (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
22px Flag of Cuba.svg Küba  (CUB) 21 84 69 82 235 0 0 0 0 0 21 84 69 82 235
22px Flag of Bulgaria.svg Bulgaristan  (BUL) 21 54 88 82 224 21 1 2 3 6 42 55 90 85 230
22px Flag of Denmark.svg Danimarka  (DAN) 28 48 78 79 205 15 0 1 0 1 43 48 79 79 206
22px Flag of Spain.svg İspanya  (İSP) 24 48 72 49 169 21 1 1 3 5 45 49 73 52 174
22px Flag of the Czech Republic.svg Çekoslovakya  (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
22px Flag of Belgium %28civil%29.svg Belçika  (BEL) 27 44 56 57 157 22 2 2 4 8 49 46 58 61 165
22px Flag of Brazil.svg Brezilya  (BRA) 23 37 42 71 150 9 0 0 0 0 32 37 42 71 150
22px Flag of Ukraine.svg Ukrayna  (UKR) 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 38 38 72 148
22px Flag of New Zealand.svg Yeni Zelanda  (NZL)  24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
22px German Olympic flag %281959 1968%29.svg Almanya Birleşik Takımı  (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
22px Olympic flag.svg Birleşik Ekip  (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
22px Flag of Greece.svg Yunanistan  (GRE) 29 35 45 41 121 20 0 0 0 0 49 35 45 41 121
22px Flag of Kenya.svg Kenya  (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
22px Flag of Belarus.svg Beyaz Rusya  (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
22px Flag of Turkey.svg Türkiye  (TUR) 23 41 26 36 103 18 0 0 0 0 41 41 26 36 103
24px Russian Olympic Committee flag ÇHC (ÇHC)  1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
22px Flag of the Czech Republic.svg Çek Cumhuriyeti  (CZE)  7 19 22 26 67 8 10 11 13 34 15 29 33 39 101
22px Flag of South Africa.svg Güney Afrika  (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
22px Flag of Jamaica.svg Jamaika  (JAM) 18 26 36 26 88 9 0 0 0 0 27 26 36 26 88
22px Flag of Yugoslavia %281946 1992%29.svg Yugoslavya  (YUG) 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
22px Flag of Kazakhstan.svg Kazakistan  (KAZ) 7 14 22 35 71 8 1 3 4 8 15 15 25 39 79
22px Flag of Argentina.svg Arjantin  (ARG) 25 21 26 30 77 20 0 0 0 0 45 21 26 30 77
22px Flag of Iran.svg İran  (İran) 17 24 23 29 76 12 0 0 0 0 29 24 23 29 76
22px Meksika  (MEKSİKA) 24 13 24 35 72 10 0 0 0 0 34 13 24 35 72
22px Flag of Ethiopia.svg Etiyopya  (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
22px Flag of North Korea.svg Kuzey Kore  (PRK) 10 16 16 23 55 9 0 1 1 2 19 16 17 24 57
22px Flag of Croatia.svg Hırvatistan  (CRO) 8 14 13 14 41 9 4 6 1 11 17 18 19 15 52
22px Flag of Slovenia.svg Slovenya  (SLO) 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
22px Flag of Azerbaijan.svg Azerbaycan  (AZE) 7 7 14 28 49 7 0 0 0 0 14 7 14 28 49
22px Flag of Estonia.svg Estonya  (EST) 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
22px Flag of Slovakia.svg Slovakya  (SVK) 7 10 14 8 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
22px Flag of Georgia.svg Gürcistan  (GEO) 7 10 12 18 40 8 0 0 0 0 15 10 12 18 40
22px Flag of Egypt.svg Mısır  (EGY)  23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
22px Flag of Indonesia.svg Endonezya  (INA) 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
22px Flag of Uzbekistan.svg Özbekistan  (UZB) 7 10 6 20 36 8 1 0 0 1 15 11 6 20 37
22px Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Çin Taipei  (TPE) 15 7 11 18 36 13 0 0 0 0 28 7 11 18 36
22px Flag of Thailand.svg Tayland  (THA) 17 10 8 17 35 5 0 0 0 0 22 10 8 17 35
22px Flag of Ireland.svg İrlanda  (IRL) 22 11 10 14 35 8 0 0 0 0 30 11 10 14 35
22px Flag of India.svg Hindistan  (IND)  25 10 9 16 35 11 0 0 0 0 36 10 9 16 35
22px Flag of Colombia.svg Kolombiya  (COL) 20 5 13 16 34 3 0 0 0 0 23 5 13 16 34
22px Flag of Latvia.svg Letonya  (LAT) 12 4 11 6 21 12 1 3 6 10 24 5 14 12 31
22px Flag of Mongolia.svg Moğolistan  (MGL) 14 2 11 17 30 15 0 0 0 0 29 2 11 17 30
22px Flag of Portugal.svg Portekiz  (POR) 25 5 9 14 28 9 0 0 0 0 34 5 9 14 28
22px Flag of Nigeria.svg Nijerya  (NGR) 17 3 11 13 27 2 0 0 0 0 19 3 11 13 27
22px Flag of Lithuania.svg Litvanya  (LTU) 10 6 7 13 26 10 0 0 0 0 20 6 7 13 26
22px Olympic flag.svg Karma takım  (ZZX) 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
22px Flag of Serbia.svg Sırbistan  (SRB)  5 6 7 11 24 4 0 0 0 0 9 6 7 11 24
22px Flag of Morocco.svg Fas  (MAR) 15 7 5 12 24 8 0 0 0 0 23 7 5 12 24
22px Flag of Venezuela.svg Venezüella  (VEN) 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
22px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad ve Tobago  (TTO)  18 3 5 11 19 4 0 0 0 0 22 3 5 11 19
22px Flag of Armenia.svg Ermenistan  (ARM) 7 2 8 8 18 8 0 0 0 0 15 2 8 8 18
22px Flag of Algeria.svg Cezayir  (ALG) 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
22px Olympic flag.svg Rusya’dan Olimpiyat Atletleri  (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
22px Flag of the Bahamas.svg Bahamalar  (BAH) 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
22px Flag of Tunisia.svg Tunus  (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
22px Flag of the Philippines.svg Filipinler  (PHI) 22 1 5 8 14 6 0 0 0 0 28 1 5 8 14
22px Flag of Malaysia.svg Malezya  (MAS)  14 0 8 5 13 2 0 0 0 0 16 0 8 5 13
22px Flag of Israel.svg İsrail  (ISR) 17 3 1 9 13 8 0 0 0 0 25 3 1 9 13
22px Flag of Chile.svg Şili  (CHI) 24 2 7 4 13 18 0 0 0 0 42 2 7 4 13
22px Flag of the Dominican Republic.svg Dominik Cumhuriyeti  (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
22px Flag of Australasian team for Olympic games.svg Avustralasya  (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
22px Flag of Uganda.svg Uganda  (UGA) 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
22px Flag of Uruguay.svg Uruguay  (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
22px Flag of Puerto Rico.svg Porto Riko  (PUR) 19 2 2 6 10 8 0 0 0 0 27 2 2 6 10
22px Flag of Pakistan.svg Pakistan  (PAK) 18 3 3 4 10 4 0 0 0 0 22 3 3 4 10
22px Flag of Liechtenstein.svg Lihtenştayn  (LIE) 18 0 0 0 0 20 2 2 6 10 38 2 2 6 10
22px Flag of Serbia and Montenegro %281992%E2%80%932006%29.svg Sırbistan ve Karadağ  (SCG) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
22px Flag of Hong Kong.svg Hong Kong  (HKG)  17 2 3 4 9 6 0 0 0 0 23 2 3 4 9
22px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabve  (ZIM)  14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
22px Flag of Russia.svg Rus İmparatorluğu  (RU1) 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
22px Flag of Qatar.svg Katar  (QAT) 10 2 2 4 8 0 0 0 0 0 10 2 2 4 8
22px Flag of Kyrgyzstan.svg Kırgızistan  (KGZ) 7 0 3 4 7 8 0 0 0 0 15 0 3 4 7
22px Flag of Moldova.svg Moldova  (MDA) 7 0 2 4 6 8 0 0 0 0 15 0 2 4 6
22px Flag of Cameroon.svg Kamerun  (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
22px Flag of Vietnam.svg Vietnam  (VIE) 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
22px Flag of Singapore.svg Singapur  (SGP) 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
22px Flag of Namibia.svg Namibya  (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
22px Flag of Ghana.svg Gana  (GHA)  15 0 1 4 5 3 0 0 0 0 18 0 1 4 5
22px Flag of Ecuador.svg Ekvador  (ECU) 15 3 2 0 5 2 0 0 0 0 17 3 2 0 5
22px Lüksemburg  (LÜX) 25 2 1 0 3 10 0 2 0 2 35 2 3 0 5
22px Flag of Tajikistan.svg Tacikistan  (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
22px Flag of Syria.svg Suriye  (Suriye) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
22px Flag of Saudi Arabia.svg Suudi Arabistan  (KSA) 12 0 2 2 4 1 0 0 0 0 13 0 2 2 4
22px Flag of Peru.svg Peru  (PER)  19 1 3 0 4 3 0 0 0 0 22 1 3 0 4
22px Flag of Lebanon.svg Lübnan  (LBN) 18 0 2 2 4 18 0 0 0 0 36 0 2 2 4
22px Flag of C%C3%B4te d%27Ivoire.svg Fildişi Sahili  (CIV)  14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
22px Flag of Iceland.svg İzlanda  (ISL) 21 0 2 2 4 19 0 0 0 0 40 0 2 2 4
22px Flag of Costa Rica.svg Kosta Rika  (ÇHC) 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
22px Flag of Bohemia.svg Bohemya  (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
22px Flag of Bahrain.svg Bahreyn  (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
22px Flag of San Marino.svg San Marino  (SMR) 15 0 1 2 3 11 0 0 0 0 26 0 1 2 3
22px Flag of Panama.svg Panama  (Pan) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
22px Flag of Kuwait.svg Kuveyt  (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
22px Flag of Kosovo.svg Kosova  (KOS) 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 3
22px Flag of Jordan.svg Ürdün  (Ürdün) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
22px Olympic flag.svg Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları  (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
22px Flag of Grenada.svg Grenada  (YENİ) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
22px Flag of Fiji.svg Fiji  (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
22px Flag of Zambia.svg Zambiya  (ZAM) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
22px Flag of the United Arab Emirates.svg Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
22px Flag of Tanzania.svg Tanzanya  (TAN)  14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
22px Flag of Suriname.svg Surinam  (SUR)  14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
22px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka  (SRI)  18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (MKD) 7 0 1 1 2 7 0 0 0 0 14 0 1 1 2
22px Flag of Niger.svg Nijer  (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
22px Flag of Mozambique.svg Mozambik  (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
22px Olympic flag.svg Bağımsız Olimpiyat Sporcuları  (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
22px Flag of Haiti.svg Haiti  (HAI)  17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
22px Flag of Burundi.svg Burundi  (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
22px Flag of the West Indies Federation %281958%E2%80%931962%29.svg Britanya Batı Hint Adaları  (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
22px Flag of Botswana.svg Botsvana  (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
22px Flag of Bermuda.svg Bermuda  (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
22px Flag of Afghanistan %282013%E2%80%932021%29.svg Afganistan  (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
22px Flag of the United States Virgin Islands.svg Virjin Adaları  (ISV) 13 0 1 0 1 8 0 0 0 0 21 0 1 0 1
22px Flag of Turkmenistan.svg Türkmenistan  (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
22px Flag of Tonga.svg Tonga  (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
22px Flag of Togo.svg Togo  (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
22px Flag of Sudan.svg Sudan  (S.Ü.D.) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
22px Flag of Senegal.svg Senegal  (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
22px Flag of Samoa.svg Samoa  (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
22px Flag of Paraguay.svg Paraguay  (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
22px Flag of the Netherlands Antilles %281986%E2%80%932010%29.svg Hollanda Antilleri  (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
22px Flag of Montenegro.svg Karadağ  (MNE) 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 8 0 1 0 1
22px Flag of Mauritius.svg Mauritius  (MRI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
22px Flag of Iraq.svg Irak  (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
22px Flag of Guyana.svg Guyana  (ADAM) 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
22px Flag of Guatemala.svg Guatemala  (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
22px Flag of Gabon.svg Gabon  (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
22px Flag of Eritrea.svg Eritre  (ERI) 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1
22px Flag of Djibouti.svg Cibuti  (DJI)  9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
22px Flag of Cyprus.svg Kıbrıs  (Kıbrıs) 11 0 1 0 1 12 0 0 0 0 23 0 1 0 1
22px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso  (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
22px Flag of Barbados.svg Barbados  (BAR) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Toplamlar 29 5.460 5.429 5.892 16.781 24 1.171 1.169 1.160 3.500 53 6.631 6.598 7.052 20.281

Olimpiyat Oyunları İle İlgili Videolar 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Instagram takipçi hilesi
Başa dön tuşu