MaksatSpor

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu!

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu! Olimpiyat Oyunları, dünya çapında barış, dostluk ve dayanışmanın sembolüdür. Her dört yılda bir düzenlenen bu uluslararası oganizasyon, farklı milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiriyor. Sporcular, yıllarca süren disiplinli antrenmanlarla ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf ederken, kazanılan her madalya, bir ulusun gururunu ve kolektif çabasını yansıtıyor.

Olimpiyatların güzelliği, sadece fiziksel yeteneklerle sınırlı değil. İnsan ruhunun dayanıklılığı, azmi ve mücadele gücünü sergiliyor. Sporcuların bir arada yaşadığı olimpiyat köyleri, kültürel farkındalığı ve global anlayışı da arttırıyor. Ayrıca, çevre bilincini ve sürdürülebilirliği teşvik eden önemli bir platformdur.

İlginizi çekebilir: 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Temsil Edecek Sporcular!

Olimpiyat ruhu, hepimizi daha iyi ve anlayışlı bireyler olmaya teşvik eder. Bu oyunlar, barışın ve birliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Aşağıdaki tabloda 1896 ve 2022 yılları arasında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda ülkerin kazadığı madalya sayılarını derledik.

olimpiyat oyunlari madalya sayilari 2

Tüm Zamanların Olimpiyat Oyunları Madalya Tablosu!

Takım Yaz Olimpiyat Oyunları Kış Olimpiyat Oyunları Toplam MADALYA SAYISI
Takım (IOC kodu) nO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM nO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM NO. ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
 Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) 28 1.061 830 738 2.629 24 114 121 95 330 52 1.175 951 833 2.959
 Sovyetler Birliği  (URS) 9 395 319 296 1.010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1.204
 Büyük Britanya  (GBR)  29 284 318 314 916 24 12 5 17 34 53 296 323 331 950
 Almanya  (GER)  17 201 207 247 655 13 104 98 65 267 30 305 305 312 922
 Fransa  (FRA) 29 223 251 277 751 24 41 42 55 138 53 264 293 332 889
 İtalya  (ITA)  28 217 188 213 618 24 42 43 56 141 52 259 231 269 759
 Çin  (CHN)  11 263 199 174 636 12 22 32 23 77 23 285 231 197 713
 İsveç  (SWE)  28 147 177 179 503 24 65 51 60 176 52 212 228 239 679
 Japonya  (JPN) 23 169 150 178 497 22 17 29 30 76 45 186 179 208 573
 Norveç  (NOR) 27 61 52 50 163 24 148 134 123 405 51 209 186 173 568
 Avustralya  (AUS)  27 164 173 210 547 20 6 7 6 19 47 170 180 216 566
 Kanada  (KAN) 27 71 110 145 326 24 77 72 76 225 51 148 182 221 551
 Rusya  (RUS)  6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
 Macaristan  (HUN) 27 181 154 176 511 24 2 2 6 10 51 183 156 182 521
 Doğu Almanya  (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 Finlandiya  (FIN) 26 101 85 119 305 24 45 65 65 175 50 146 150 184 480
 Hollanda  (NED)  27 95 105 122 322 22 53 49 45 147 49 148 154 167 469
 İsviçre  (SUI) 29 53 79 74 206 24 63 47 58 168 53 116 126 132 374
 Güney Kore  (KOR) 18 96 91 101 288 19 33 30 16 79 37 129 121 117 367
 Avusturya  (AUT) 28 20 35 41 96 24 71 88 91 250 52 91 123 132 346
 Polonya  (POL) 22 72 89 137 298 24 7 7 9 23 46 79 96 146 321
 Romanya  (ROU) 22 90 97 121 308 22 0 0 1 1 44 90 97 122 309
 Batı Almanya  (FRG) 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Küba  (CUB) 21 84 69 82 235 0 0 0 0 0 21 84 69 82 235
 Bulgaristan  (BUL) 21 54 88 82 224 21 1 2 3 6 42 55 90 85 230
 Danimarka  (DAN) 28 48 78 79 205 15 0 1 0 1 43 48 79 79 206
 İspanya  (İSP) 24 48 72 49 169 21 1 1 3 5 45 49 73 52 174
 Çekoslovakya  (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Belçika  (BEL) 27 44 56 57 157 22 2 2 4 8 49 46 58 61 165
 Brezilya  (BRA) 23 37 42 71 150 9 0 0 0 0 32 37 42 71 150
 Ukrayna  (UKR) 7 35 36 68 139 8 3 2 4 9 15 38 38 72 148
 Yeni Zelanda  (NZL)  24 53 33 51 137 17 2 2 2 6 41 55 35 53 143
 Almanya Birleşik Takımı  (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Birleşik Ekip  (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Yunanistan  (GRE) 29 35 45 41 121 20 0 0 0 0 49 35 45 41 121
 Kenya  (KEN) 15 35 42 36 113 4 0 0 0 0 19 35 42 36 113
 Beyaz Rusya  (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
 Türkiye  (TUR) 23 41 26 36 103 18 0 0 0 0 41 41 26 36 103
 ÇHC (ÇHC)  1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
 Çek Cumhuriyeti  (CZE)  7 19 22 26 67 8 10 11 13 34 15 29 33 39 101
 Güney Afrika  (RSA) 20 27 33 29 89 7 0 0 0 0 27 27 33 29 89
 Jamaika  (JAM) 18 26 36 26 88 9 0 0 0 0 27 26 36 26 88
 Yugoslavya  (YUG) 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Kazakistan  (KAZ) 7 14 22 35 71 8 1 3 4 8 15 15 25 39 79
 Arjantin  (ARG) 25 21 26 30 77 20 0 0 0 0 45 21 26 30 77
 İran  (İran) 17 24 23 29 76 12 0 0 0 0 29 24 23 29 76
 Meksika  (MEKSİKA) 24 13 24 35 72 10 0 0 0 0 34 13 24 35 72
 Etiyopya  (ETH) 14 23 12 23 58 2 0 0 0 0 16 23 12 23 58
 Kuzey Kore  (PRK) 10 16 16 23 55 9 0 1 1 2 19 16 17 24 57
 Hırvatistan  (CRO) 8 14 13 14 41 9 4 6 1 11 17 18 19 15 52
Slovenya  (SLO) 8 8 9 11 28 9 4 8 12 24 17 12 17 23 52
Azerbaycan  (AZE) 7 7 14 28 49 7 0 0 0 0 14 7 14 28 49
Estonya  (EST) 13 10 9 17 36 11 4 2 2 8 24 14 11 19 44
Slovakya  (SVK) 7 10 14 8 32 8 4 4 2 10 15 14 18 10 42
Gürcistan  (GEO) 7 10 12 18 40 8 0 0 0 0 15 10 12 18 40
Mısır  (EGY)  23 8 11 19 38 1 0 0 0 0 24 8 11 19 38
Endonezya  (INA) 16 8 14 15 37 0 0 0 0 0 16 8 14 15 37
 Özbekistan  (UZB) 7 10 6 20 36 8 1 0 0 1 15 11 6 20 37
 Çin Taipei  (TPE) 15 7 11 18 36 13 0 0 0 0 28 7 11 18 36
 Tayland  (THA) 17 10 8 17 35 5 0 0 0 0 22 10 8 17 35
 İrlanda  (IRL) 22 11 10 14 35 8 0 0 0 0 30 11 10 14 35
Hindistan  (IND)  25 10 9 16 35 11 0 0 0 0 36 10 9 16 35
Kolombiya  (COL) 20 5 13 16 34 3 0 0 0 0 23 5 13 16 34
Letonya  (LAT) 12 4 11 6 21 12 1 3 6 10 24 5 14 12 31
Moğolistan  (MGL) 14 2 11 17 30 15 0 0 0 0 29 2 11 17 30
Portekiz  (POR) 25 5 9 14 28 9 0 0 0 0 34 5 9 14 28
Nijerya  (NGR) 17 3 11 13 27 2 0 0 0 0 19 3 11 13 27
Litvanya  (LTU) 10 6 7 13 26 10 0 0 0 0 20 6 7 13 26
 Karma takım  (ZZX) 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
 Sırbistan  (SRB)  5 6 7 11 24 4 0 0 0 0 9 6 7 11 24
 Fas  (MAR) 15 7 5 12 24 8 0 0 0 0 23 7 5 12 24
 Venezüella  (VEN) 19 3 7 9 19 4 0 0 0 0 23 3 7 9 19
 Trinidad ve Tobago  (TTO)  18 3 5 11 19 4 0 0 0 0 22 3 5 11 19
 Ermenistan  (ARM) 7 2 8 8 18 8 0 0 0 0 15 2 8 8 18
 Cezayir  (ALG) 14 5 4 8 17 3 0 0 0 0 17 5 4 8 17
 Rusya’dan Olimpiyat Atletleri  (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
 Bahamalar  (BAH) 17 8 2 6 16 0 0 0 0 0 17 8 2 6 16
 Tunus  (TUN) 15 5 3 7 15 0 0 0 0 0 15 5 3 7 15
 Filipinler  (PHI) 22 1 5 8 14 6 0 0 0 0 28 1 5 8 14
 Malezya  (MAS)  14 0 8 5 13 2 0 0 0 0 16 0 8 5 13
İsrail  (ISR) 17 3 1 9 13 8 0 0 0 0 25 3 1 9 13
 Şili  (CHI) 24 2 7 4 13 18 0 0 0 0 42 2 7 4 13
 Dominik Cumhuriyeti  (DOM) 15 3 5 4 12 0 0 0 0 0 15 3 5 4 12
 Avustralasya  (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Uganda  (UGA) 16 4 4 3 11 0 0 0 0 0 16 4 4 3 11
 Uruguay  (URU) 22 2 2 6 10 1 0 0 0 0 23 2 2 6 10
 Porto Riko  (PUR) 19 2 2 6 10 8 0 0 0 0 27 2 2 6 10
 Pakistan  (PAK) 18 3 3 4 10 4 0 0 0 0 22 3 3 4 10
 Lihtenştayn  (LIE) 18 0 0 0 0 20 2 2 6 10 38 2 2 6 10
 Sırbistan ve Karadağ  (SCG) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 Hong Kong  (HKG)  17 2 3 4 9 6 0 0 0 0 23 2 3 4 9
 Zimbabve  (ZIM)  14 3 4 1 8 1 0 0 0 0 15 3 4 1 8
 Rus İmparatorluğu  (RU1) 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 Katar  (QAT) 10 2 2 4 8 0 0 0 0 0 10 2 2 4 8
 Kırgızistan  (KGZ) 7 0 3 4 7 8 0 0 0 0 15 0 3 4 7
 Moldova  (MDA) 7 0 2 4 6 8 0 0 0 0 15 0 2 4 6
 Kamerun  (CMR) 15 3 1 2 6 1 0 0 0 0 16 3 1 2 6
 Vietnam  (VIE) 16 1 3 1 5 0 0 0 0 0 16 1 3 1 5
 Singapur  (SGP) 17 1 2 2 5 1 0 0 0 0 18 1 2 2 5
 Namibya  (NAM) 8 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8 0 5 0 5
 Gana  (GHA)  15 0 1 4 5 3 0 0 0 0 18 0 1 4 5
 Ekvador  (ECU) 15 3 2 0 5 2 0 0 0 0 17 3 2 0 5
 Lüksemburg  (LÜX) 25 2 1 0 3 10 0 2 0 2 35 2 3 0 5
 Tacikistan  (TJK) 7 1 1 2 4 4 0 0 0 0 11 1 1 2 4
 Suriye  (Suriye) 14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
 Suudi Arabistan  (KSA) 12 0 2 2 4 1 0 0 0 0 13 0 2 2 4
 Peru  (PER)  19 1 3 0 4 3 0 0 0 0 22 1 3 0 4
 Lübnan  (LBN) 18 0 2 2 4 18 0 0 0 0 36 0 2 2 4
 Fildişi Sahili  (CIV)  14 1 1 2 4 0 0 0 0 0 14 1 1 2 4
İzlanda  (ISL) 21 0 2 2 4 19 0 0 0 0 40 0 2 2 4
 Kosta Rika  (ÇHC) 16 1 1 2 4 6 0 0 0 0 22 1 1 2 4
 Bohemya  (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Bahreyn  (BRN) 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 10 2 2 0 4
 San Marino  (SMR) 15 0 1 2 3 11 0 0 0 0 26 0 1 2 3
 Panama  (Pan) 18 1 0 2 3 0 0 0 0 0 18 1 0 2 3
 Kuveyt  (KUW) 13 0 0 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 3
 Kosova  (KOS) 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 3
 Ürdün  (Ürdün) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
 Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları  (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Grenada  (YENİ) 10 1 1 1 3 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3
 Fiji  (FIJ) 15 2 0 1 3 3 0 0 0 0 18 2 0 1 3
 Zambiya  (ZAM) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE) 10 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2
 Tanzanya  (TAN)  14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 Surinam  (SUR)  14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
 Sri Lanka  (SRI)  18 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18 0 2 0 2
 Kuzey Makedonya (MKD) 7 0 1 1 2 7 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Nijer  (NIG) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
 Mozambik  (MOZ) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Bağımsız Olimpiyat Sporcuları  (IOA) 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
 Haiti  (HAI)  17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
 Burundi  (BDI) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 Britanya Batı Hint Adaları  (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Botsvana  (BOT) 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 11 0 1 1 2
 Bermuda  (BER) 19 1 0 1 2 8 0 0 0 0 27 1 0 1 2
 Afganistan  (AFG) 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2
 Virjin Adaları  (ISV) 13 0 1 0 1 8 0 0 0 0 21 0 1 0 1
 Türkmenistan  (TKM) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Tonga  (TGA) 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 Togo  (TOG) 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 Sudan  (S.Ü.D.) 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
 Senegal  (SEN) 15 0 1 0 1 5 0 0 0 0 20 0 1 0 1
 Samoa  (SAM) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
 Paraguay  (PAR) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 Hollanda Antilleri  (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Karadağ  (MNE) 4 0 1 0 1 4 0 0 0 0 8 0 1 0 1
 Mauritius  (MRI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Irak  (IRQ) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
 Guyana  (ADAM) 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1
 Guatemala  (GUA) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Gabon  (GAB) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Eritre  (ERI) 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Cibuti  (DJI)  9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Kıbrıs  (Kıbrıs) 11 0 1 0 1 12 0 0 0 0 23 0 1 0 1
 Burkina Faso  (BUR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Barbados  (BAR) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
Toplamlar 29 5.460 5.429 5.892 16.781 24 1.171 1.169 1.160 3.500 53 6.631 6.598 7.052 20.281

Olimpiyat Oyunları İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu