Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (2022)
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (2022). Times Higher Education tarafından hazırlanan listede dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Her sene başta ülkemizde olmak üzere pek çok ülkede yer alan öğrenciler üniversitelere girmek için ter dökmektedir.
Ülkemizde de bu günlerde tercih telaşı sürüyor. Eğitim hayatınıza hangi üniversite ile devam etmek istediğinize karar verme aşamasında olduğunuz bu dönemde listemizi incelemenizde fayda olduğunu düşünüyoruz.
Kuruluş tarafından toplamda 99 ülkeden 1600’ün üstünde üniversite kalitesine göre sıralandı. Faka biz listemizde size ulaşabildiğimiz 200 tanesini listeledik. Daha sonra da farklı bir kuruluşun yayınladığı listeyi baz alarak o listede yer alan Türkiye’nin en iyi üniversitelerini listeleyeceğiz…
99 ülkeden 1600’den fazla üniversitenin yer aldığı listenin ülkelere göre dağılımı şu şekilde.
- 118 üniversite ile Japonya
- 101 üniversite ile Birleşik Krallık (İngiltere Üniversiteleri)
- 100 üniversite ile Çin
- 53 üniversite ile Türkiye
- 50 üniversite ile Almanya
- 40 üniversite ile Tayvan
- 39 üniversite ile Fransa
- 37 üniversite ile Avusturalya
- 36 üniversite ile Güney Kore
- 32 üniversite Kanada
- 13 üniversite ile Hollanda
- 12 üniversite ile İsveç
- 12 üniversite ile Avusturya
- 10 üniversite ile Finlandiya
- 9 üniversite ile Belçika
- 7 üniversite ile Danimarka
- 4 üniversite ile İsviçre
ABD’nin en iyi üniversiteleri
- California Institute of Technology
- Harvard University
- Stanford University
- Princeton University
- University of California, Berkeley
- Yale University
- The University of Chicago
- Columbia University
- Johns Hopkins University
- University of Pennsylvania
İngiltere’nin en iyi üniversiteleri
- University of Oxford
- University of Cambridge
- Imperial College London
- UCL
- London School of Economics and Political Science
- University of Edinburgh
- King’s College London
- University of Manchester
- University of Warwick
- University of Glasgow
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (2022)
Times Higher Education tarafından açıklanan listede yer alan en iyi 200 üniversite sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm listeye ulaşmak için THE World University Rankings 2022 sitesine gidebilirsiniz.
Sıralama | Üniversite | Ülke |
1 | University of Oxford | Ingiltere |
=2 | California Institute of Technology | Amerika |
=2 | Harvard University | Amerika |
4 | Stanford University | Amerika |
=5 | University of Cambridge | Ingiltere |
=5 | Massachusetts Institute of Technology | Amerika |
7 | Princeton University | Amerika |
8 | University of California, Berkeley | Amerika |
9 | Yale University | Amerika |
10 | The University of Chicago | Amerika |
11 | Columbia University | Amerika |
12 | Imperial College London | İngiltere |
=13 | Johns Hopkins University | Amerika |
=13 | University of Pennsylvania | Amerika |
15 | ETH Zurich | İsviçre |
=16 | Peking University | Çin |
=16 | Tsinghua University | Çin |
=18 | University of Toronto | Kanada |
=18 | UCL | İngiltere |
20 | University of California,Los Angeles | Amerika |
21 | National University of Singapore | Singapur |
22 | Cornell University | Amerika |
23 | Duke University | Amerika |
=24 | University of Michigan-Ann Arbor | Amerika |
=24 | Northwestern University | Amerika |
26 | New York University | Amerika |
27 | London School of Economics and Political Science | İngiltere |
28 | Carnegie Mellon University | Amerika |
29 | University of Washington | Amerika |
30 | University of Edinburgh | İngiltere |
30 | University of Hong Kong | Hong Kong |
32 | LMU Munich Almanya | Amerika |
33 | University of Melbourne | Avustralya |
34 | University of California, San Diego | Amerika |
=35 | King’s College London | İngiltere |
=35 | The University of Tokyo | Japonya |
37 | University of British Columbia | Kanada |
38 | Technical University of Munich | Almanya |
39 | Karolinska Institute | İsveç |
=40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | İsviçre |
=40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University | Fransa |
=42 | Heidelberg University | Almanya |
=42 | KU Leuven | Belçika |
44 | McGill University | Kanada |
45 | Georgia Institute of Technology | Singapur |
46 | Nanyang Technological University, Singapore | Amerika |
47 | University of Texas at Austin | Amerika |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika |
49 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of Manchester | İngiltere |
51 | Washington University in St Louis | Amerika |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill | Amerika |
53 | Wageningen University | Hollanda |
=54 | Australian National University | Avustralya |
=54 | The University of Queensland | Avustralya |
=54 | Seoul National University | Güney Kore |
57 | Monash University | Avustralya |
=58 | University of Sydney | Avustralya |
=58 | University of Wisconsin-Madison | Amerika |
60 | Fudan University | Çin |
61 | Kyoto University | Japonya |
62 | Boston University | Amerika |
63 | University of Southern California | Amerika |
64 | Brown University | Amerika |
65 | University of Amsterdam | Hollanda |
66 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
67 | University of California, Davis | Amerika |
68 | University of California, Santa Barbara | Amerika |
69 | Utrecht University | Hollanda |
70 | UNSW Sydney | Avustralya |
71 | Leiden University | Hollanda |
72 | Erasmus University Rotterdam | Hollanda |
73 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Almanya |
74 | Humboldt University of Berlin | Almanya |
=75 | Delft University of Technology | Hollanda |
=75 | Zhejiang University | Çin |
=75 | University of Zurich | İsviçre |
=78 | University of Tübingen | Almanya |
=78 | University of Warwick | İngiltere |
=80 | University of Groningen | Hollanda |
=80 | McMaster University | Kanada |
82 | Emory University | Amerika |
83 | Free University of Berlin | Almanya |
84 | Shanghai Jiao Tong University | Çin |
85 | Ohio State University (Main campus) | Amerika |
=86 | University of Glasgow | İngiltere |
=86 | University of Minnesota | Amerika |
=88 | University of Montreal | Kanada |
=88 | University of Science and Technology of China | Çin |
=88 | Sorbonne University | Fransa |
=91 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
=91 | Institut Polytechnique de Paris | Fransa |
92 | University of Bristol | İngiltere |
93 | University of Maryland, College Park | Amerika |
93 | Michigan State University | Amerika |
=96 | University of Copenhagen | Danimarka |
=96 | Ghent University | Belçika |
98 | University of California, Irvine | Amerika |
=99 | Dartmouth College | Amerika |
=99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Güney Kore |
=101 | University of Bern | İsviçre |
=101 | University of Helsinki | Finlandiya |
103 | University of Basel | İsviçre |
104 | Aarhus University | Danimarka |
=105 | University of Birmingham | İngiltere |
=105 | Nanjing University | İngiltere |
=105 | Purdue University West Lafayette | Amerika |
=108 | University of Freiburg | Almanya |
=108 | RWTH Aachen University | Almanya |
110 | University of Sheffield | İngiltere |
111 | University of Adelaide | Avustralya |
112 | University of Bonn | Almanya |
=113 | National Taiwan University (NTU) | Taywan |
=113 | Vanderbilt University | Amerika |
115 | Vrije Universiteit Amsterdam | Hollanda |
116 | Lund University | İsveç |
=117 | Université Paris-Saclay | Fransa |
=117 | Queen Mary University of London | İngiltere |
=119 | University of Göttingen | Almanya |
=119 | University of Oslo | Norveç |
=119 | Penn State (Main campus) | Amerika |
=122 | Lancaster University | İngiltere |
=122 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Güney Kore |
124 | University of Southampton | İngiltere |
126 | Case Western Reserve University | Amerika |
=127 | University of Leeds | İngiltere |
=127 | Maastricht University | Hollanda |
=127 | University of Virginia (Main campus) | Amerika |
130 | Georgetown University | Amerika |
131 | Uppsala University | İsveç |
=132 | Arizona State University (Tempe) | Amerika |
=132 | University of Hamburg | Almanya |
=132 | The University of Western Australia | Avustralya |
136 | Rice University | Amerika |
=137 | University of Auckland | Yeni Zelanda |
=137 | University of Vienna | Avustralya |
=139 | Radboud University Nijmegen | Hollanda |
=139 | Technical University of Berlin | Almanya |
140 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Amerika |
141 | University of Nottingham | İngiltere |
142 | University of Rochester | Amerika |
=143 | University of Antwerp | Belçika |
=143 | University of Exeter | İngiltere |
=143 | University of Technology Sydney | Avustralya |
=146 | University of Mannheim | Almanya |
=146 | Newcastle University | İngiltere |
=146 | Trinity College Dublin | İrlanda |
=146 | Ulm University | Almanya |
150 | University of Arizona | Amerika |
=151 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
=151 | University of Sussex | İngiltere |
=151 | Yonsei University (Seoul campus) | Güney Kore |
154 | University of Florida | Amerika |
155 | Université de Paris | Fransa |
156 | Pompeu Fabra University | İspanya |
157 | Wuhan University | Çin |
=158 | University of Aberdeen | İngiltere |
=158 | University of Colorado Boulder | Amerika |
=158 | Lomonosov Moscow State University | Rusya |
=158 | Université Catholique de Louvain | Belçika |
162 | Durham University | İngiltere |
162 | University of Ottawa | Kanada |
162 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | Çin |
165 | University of Würzburg | Almanya |
166 | Bielefeld University | Almanya |
167 | Indiana University | Amerika |
168 | Northeastern University | Amerika |
169 | University of York | İngiltere |
=170 | Autonomous University of Barcelona | İspanya |
=170 | University of Canberra | Avustralya |
=172 | University of Bologna | İtalya |
=172 | University of Cologne | Almanya |
=172 | TU Dresden | Almanya |
=172 | Tufts University | Amerika |
176 | University of Lausanne | İsviçre |
178 | Stockholm University | İsveç |
180 | University of Liverpool | İngiltere |
181 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Güney Kore |
182 | Karlsruhe Institute of Technology | Almanya |
=183 | Huazhong University of Science and Technology | Çin |
=183 | University of East Anglia | İngiltere |
=185 | University of Cape Town | Güney Afrika |
=185 | University of Notre Dame | Amerika |
=185 | University of Gothenburg | Almanya |
=185 | University of Leicester | İngiltere |
=185 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Güney Kore |
=185 | Technical University of Denmark | Danimarka |
189 | Cardiff University | İngiltere |
=190 | King Abdulaziz University | Suudi Arabistan |
=190 | Rutgers, the State University of New Jerse | Amerika |
192 | Macquarie University | Avustralya |
=193 | University of Barcelona | İspanya |
=193 | Queensland University of Technology | Avustralya |
=193 | Texas A&M University | Amerika |
196 | Medical University of Graz | Avusturya |
=197 | University of Erlangen-Nuremberg | Almanya |
=197 | University of Geneva | İsviçre |
=197 | University of Hohenheim | Almanya |
=197 | Sapienza University of Rome | İtalya |
Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri (2022)
Round University Ranging (RUR) tarafından yayınlanan listede bu sefer Türkiye’de yer alan üniversiteleri listeledik. Listede toplamda 1032 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye’nin bu listede yer alan en iyi üniversiteleri…
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 336.
- Koç Üniversitesi – 362.
- İstanbul Teknik Üniversitesi – 384.
- Sabancı Üniversitesi – 434.
- Boğaziçi Üniversitesi – 437.
- Bilkent Üniversitesi – 485.
- Ankara Üniversitesi – 527.
- Hacettepe Üniversitesi – 549.
- İstanbul Üniversitesi – 555.
- Gazi Üniversitesi – 653.
- Ege Üniversitesi – 741.
- Yıldız Teknik Üniversitesi – 742.
- Dokuz Eylül Üniversitesi – 779.
- Erciyes Üniversitesi – 808.
- Marmara Üniversitesi – 877.