Türkiye’de Üniversite Okumak Ne Kadar Zor? Üniversitelerin Öğrenci Sayıları (2025 Verileri)

Türkiye’de Üniversite Okumak Ne Kadar Zor? Üniversitelerin Öğrenci Sayıları (2025 Verileri) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye’de toplam 6 milyon 835 bin 115 üniversite öğrencisi bulunuyor. Bu rakam, örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarını kapsıyor. İkinci üniversite okuyan 1 milyon 961 bin 195 öğrenci de dahil edildiğinde, aktif öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyon 754 bin 566’ya iniyor. Öğrenci sayısının bu kadar fazla olmasının sebebi açıköğretim fakültelerindeki yoğunluktan kaynaklı.
Üniversiteler arasında dağılım dengesiz. Örneğin, Anadolu Üniversitesi gibi açık öğretim ağırlıklı kurumlar öğrenci sayısında öne çıkıyor. Bazı üniversitelerin öğrenci kitlesi, 50’den fazla ilin nüfusunu aşıyor. Uluslararası öğrenci sayısı da dikkat çekici: 2024’te 336 bin 366 olan bu rakam, 2025’te 500 bine geldi. Bu öğrenciler, başta Afrika ve Asya ülkelerinden geliyor.
Üniversite Öğrencilerinin ve Mezunlarının Yaşadığı Zorluklar
Türkiye’de üniversite okumak artık herkesin erişebildiği bir hak gibi görünse de, bu süreç öğrencilerin hayatında derin izler bırakıyor. Hem eğitim sırasında hem de mezuniyet sonrasında karşılaşılan zorluklar, gençlerin geleceğe dair umutlarını sık sık gölgeliyor.
Eğitim Sırasında Yaşananlar
Öğrenci ilk kez büyük şehre geldiğinde en büyük sorun barınma oluyor. Devlet yurtları yetersiz, özel yurtlar da pahalı. Çoğu öğrenci bodrum katlarında, dörtlü-beşli odalarda yaşamak zorunda kalıyor. Kira fiyatları bir öğrencinin harçlık ve bursunu rahatlıkla kaybediyor. Ailesinden uzak kalan genç, bir yandan ders çalışıyor, bir yandan da faturaları ve kirayı ödemenin yolunu arıyor.
Beslenme ise ikinci büyük sorun. Kampüslerde yemekhaneler var ama kalabalık yüzünden sıra beklemek saatler alıyor. Dışarıda yemek ise bütçeyi zorluyor. Birçok öğrenci akşamları sadece makarna ya da yumurta ile geçiştiriyor. Uzun vadede bu durum hem fiziksel hem de mental sağlığı bozuyor.
İlginizi çekebilir: Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Sıralaması
Ulaşım da cabası. Eğer çok büyük bir şehirde değilseniz ve okulunu dağın başında değilse çok problem olmayabilir ancak büyük bir şehirdeyseniz sabahın erken saatlerinde dolmuşa binmek, metroya yetişmek ve aktarma yapmak zorundasınız Ders saati ile servis saatleri bir türlü uyuşmuyor.
Derslerin kendisi de ayrı bir mesele. Kalabalık sınıflar, hocaların yüzünü bile görememek, mikrofonla ders anlatılması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Anlamadığın bir konuda hocaya soru sormak zaman zaman neredeyse imkansız olabiliyor. Pratik yapma şansı olmayan bölümlerde teorik bilgi havada kalıyor. Staj bulmak zaten ayrı bir dert; çoğu yer ilk olarak “sigortasız çalışır mısın?” diye soruyor. Staj bulanların çoğu da gerçek mesleğinden uzak evrak işleri ile uğraşıyor.
Mezuniyet Sonrası Gerçek Dünya
Mezun olunduğunda ise bambaşka bir mücadele başlıyor. “Diploma yetmez, yüksek lisans yap” deniyor. Yüksek lisans bittiğinde bu sefer de “tecrübe lazım” gibi istekler ortaya çıkıyor. İş ilanlarında en az 3-5 yıl deneyim, ileri düzey İngilizce, bazen ikinci yabancı dil bile isteniyor.
İş bulanlar ise çoğu zaman asgari ücretin biraz üstünde maaşla başlıyor. Büyük şehirde ev kira olunca eline geçen para yol parasına, faturalara anca yetiyor. Birikim yapmak, evlenmek, araba almak gibi hayaller sürekli erteleniyor.
KPSS’ye hazırlananlar ise ayrı bir kategori. Atama sayısı sınırlı, puanlar yüksek. Özel sektörde ise mobbing, uzun mesai saatleri, düşük ücret yaygın durumda. “Nasılsa genç çok, iş beğenmiyorsa başkası gelir” mantığı hakim.
Psikolojik Yük
Bütün bu sorunların dışında psikolojik durumda var. Aileler “okudun bitti, artık iş bul” derken, çevredekiler “benim yeğen hemen iş buldu” diye örnekler veriyor. Sosyal medya ise herkesin mükemmel hayat yaşadığını gösteriyor. Sonuç: anksiyete, depresyon, kendine güven kaybı gibi sorunlar. Birçok öğrenci ve mezun “ben nerede hata yaptım?” diye kendini suçluyor.
Üniversite Okuyan Öğrenci Sayısı (2025 Verileri)
Peki Türkiye’deki üniversite sayısını ve öğrenci sayılarını merak ettiniz mi hiç? Hemen verileri paylaşalım. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi YÖK verilerine göre Türkiye’de toplamda 208 üniversite ve 6 milyon 835 bin 115 üniversite öğrencisi var. Sayının bu kadar fazla olmasının sebebi açık öğretim fakülteleri.
Üniversiteler arasında dağılım dengesiz. Örneğin, Anadolu Üniversitesi gibi açık öğretim ağırlıklı kurumlar öğrenci sayısında öne çıkıyor. Bazı üniversitelerin öğrenci sayısı, 50’den fazla ilin nüfusunu aşıyor. Uluslararası öğrenci sayısı da dikkat çekici: 2024’te 336 bin 366 olan bu rakam, 2025’te 500 bine dayandı. Bu öğrenciler, başta Afrika ve Asya ülkelerinden geliyor.
| Üniversite Adı | Tür | İl | Toplam |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 3947 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 6176 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADANA | 5637 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADIYAMAN | 16463 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AFYONKARAHİSAR | 31391 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AFYONKARAHİSAR | 7479 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AĞRI | 15836 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANTALYA | 60764 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AKSARAY | 18827 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANTALYA | 15840 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | 878 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 10682 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AMASYA | 19225 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 1567238 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 3135 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 27854 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 12095 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 1281 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 6010 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 90398 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 26666 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | 1852 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | 8081 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ARDAHAN | 6990 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ARTVİN | 12712 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF MYO | İSTANBUL | 923 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZURUM | 640454 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 10411 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | TRABZON | 6590 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AYDIN | 46813 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 24091 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | 29179 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | 20777 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BARTIN | 17057 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 18895 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BATMAN | 14956 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BAYBURT | 14635 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 5470 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3852 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİLECİK | 20017 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİNGÖL | 18578 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 14515 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİTLİS | 14589 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 14639 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BOLU | 33245 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURDUR | 34908 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | 11922 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | 64715 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | MERSİN | 3908 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANAKKALE | 45423 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 6468 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANKIRI | 17034 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADANA | 47625 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2683 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DİYARBAKIR | 43070 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 15532 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 63402 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DÜZCE | 29136 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 53755 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 45046 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZİNCAN | 23921 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZURUM | 5540 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 27823 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 14277 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 7512 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 8190 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ELAZIĞ | 41280 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 4431 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 39234 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GAZİANTEP | 5545 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GAZİANTEP | 47258 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KOCAELİ | 9949 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GİRESUN | 25901 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GÜMÜŞHANE | 21625 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 48204 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | HAKKARİ | 5010 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 15921 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ŞANLIURFA | 28971 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | GAZİANTEP | 7991 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | HATAY | 19406 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇORUM | 18546 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | IĞDIR | 14546 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | 25068 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 6360 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1753 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 12339 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MALATYA | 33622 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | HATAY | 13320 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 13182 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 8424 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 48149 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 24543 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 20949 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 13500 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3121 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 10067 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 35513 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 11681 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 13620 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 15756 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 48095 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 38102 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 17167 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 9029 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 8850 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF MYO | İSTANBUL | 1096 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4413 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF MYO | İSTANBUL | 9576 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 36235 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 8998 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 21656 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 618239 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | İSTANBUL | 32857 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 18255 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4947 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 17731 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 8034 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 12313 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İZMİR | 11655 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 19202 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF MYO | İZMİR | 3669 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İZMİR | 3907 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DEVLET | İZMİR | 7022 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 5246 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARS | 19907 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ | 3322 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ | 34187 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | NEVŞEHİR | 11198 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARABÜK | 40523 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TRABZON | 29676 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARAMAN | 19655 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KASTAMONU | 26732 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 15063 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRIKKALE | 32250 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRKLARELİ | 24420 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRŞEHİR | 21381 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KİLİS | 13618 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KOCAELİ | 5474 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KOCAELİ | 59248 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 9063 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KONYA | 1704 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 11060 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KONYA | 9624 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KÜTAHYA | 42580 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KÜTAHYA | 6375 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 4933 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MALATYA | 10824 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 6953 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MANİSA | 45861 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MARDİN | 17386 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 61938 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3901 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MERSİN | 42646 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 9723 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | BURSA | 1981 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MUĞLA | 40957 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TUNCELİ | 9599 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MUŞ | 14186 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 37267 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NEVŞEHİR | 21654 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NİĞDE | 26010 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KAYSERİ | 2789 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | 52418 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ORDU | 18181 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 30783 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | OSMANİYE | 16669 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 8171 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 8498 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DENİZLİ | 44522 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 6859 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | RİZE | 18735 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 5097 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 25236 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | 28932 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | 50457 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | 7935 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | GAZİANTEP | 1762 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 66771 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİİRT | 17696 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİNOP | 14025 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİVAS | 734 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİVAS | 49744 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | 36417 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ŞIRNAK | 6282 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MERSİN | 6650 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 5580 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TEKİRDAĞ | 30697 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 5588 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TOKAT | 33025 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | MERSİN | 4227 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TRABZON | 11876 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | EDİRNE | 39660 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 3748 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 4594 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 4253 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | UŞAK | 24144 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 24143 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | VAN | 29214 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | YALOVA | 17288 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İZMİR | 10205 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 20588 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 38885 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | YOZGAT | 24584 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 2986 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ZONGULDAK | 31476 |
Türkiye’de üniversite okumak hala önemli bir adım. Ama bu süreç, gençleri hazırlıksız yakalıyor. Eğitim sistemi, barınma zorlukları, iş piyasası ve toplumsal beklentiler bir türlü birbirine uyum sağlamıyor. Öğrenci ve mezunlar, hayallerini gerçekleştirmek yerine hayatta kalmaya çalışıyor. Bu durum sadece bireysel bir sorun değil, ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen bir gerçek.
Kaynak: 1














