MaksatSpor

UEFA Ülke Puanı Sıralaması (2024)

UEFA Ülke Puanı Sıralaması (2024) UEFA ülke puanı, Avrupa futbolunda yer alan kulüplerin uluslararası turnuvalardaki performanslarına göre belirleniyor. Belirlenen puanlar UEFA’nın hazırladığı sıralama tablosunda yer alıyor. Bu puanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde elde edilen sonuçlara göre hesaplanıyor. Bir ülkenin UEFA puanı, o ülkenin kulüplerinin beş yıllık performanslarının toplamına dayanır.

Her sezon sonunda, takımların kazandığı puanlar toplanır ve ülkenin toplam puanına eklenir. Örneğin, Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında bir galibiyet 1 puan, beraberlik ise 0,5 puan kazandırır. Ayrıca, grup aşamasını geçen, çeyrek finale, yarı finale ve finale yükselen takımlar ekstra puanlar alır. Bir kulüp bir sezon içerisinde en fazla Şampiyonlar Ligi’nde 38, Avrupa Ligi’nde 34, Konferans Ligi’nde 30 puan toplayabilir.

İlginizi çekebilir: Yıllara Göre UEFA Avrupa Ligi Kazanan Takımlar!

Bu puanlar, ülke federasyonlarının sıralamadaki yerini belirler ve bu sıralama, gelecekteki turnuvalarda kaç takımın hangi aşamalarda yer alacağını etkiler. Ülkeler, bu puanları artırarak Avrupa’daki futbol prestijini yükseltmeyi hedefler. 2024 yılı itibarıyla, en güncel sıralamalar UEFA’nın resmi sitesinde yayınlanmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa futbolunun rekabetçi yapısını ve kulüplerin uluslararası başarısını değerlendirmede önemli bir ölçüttür.

uefa ulke puani 2

UEFA Ülke Puanı Sıralaması (2024)

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2025-26 Katılım
2024 2023 Fark 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K;LK) 18,571 24,357 21,000 23,000 17,375 104,303 8 4 2 1 7
2 4 artış2 İtalya İtalya (L,K) 14,928 16,285 15,714 22,357 21,000 90,284 7 4 2 1 7
3 2 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 18,928 19,500 18,428 16,571 16,062 89,489 8 4 2 1 7
4 3 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 18,714 15,214 16,214 17,125 19,357 86,624 7 4 2 1 7
5 5 Sabit  Fransa (L,K) 11,666 7,916 18,416 12,583 16,250 66,831 6 4 2 1 7
6 6 Sabit Hollanda Hollanda (L,K) 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 5 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 10,300 9,600 12,916 12,500 11,000 56,316 6 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika (L,K) 7,600 6,000 6,600 14,200 14,400 48,800 5 2 2 1 5
9 12 artış3 Türkiye Türkiye (L,K) 5,000 3,100 6,700 11,800 12,000 38,600 4 2 2 1 5
10 15 artış5 Çekya Çekya (L,K) 2,500 6,600 6,700 6,750 13,500 36,050 4 2 2 1 5
11 9 azalış2 İskoçya İskoçya (L,K) 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 5 2 2 1 5
12 13 artış1 İsviçre İsviçre (L,K) 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975 5 2 2 1 5
13 10 azalış3 Avusturya Avusturya (L,K) 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 32,600 5 2 1 2 5
14 16 artış2 Norveç Norveç (L,K) 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 4 2 1 2 5
15 20 artış5 Yunanistan Yunanistan (L,K) 4,900 5,100 8,000 2,125 11,400 31,525 5 2 1 2 5
16 17 artış1 Danimarka Danimarka (L,K) 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 4 1 1 2 4
17 21 artış4 İsrail İsrail (L,K) 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 31,125 4 1 1 2 4
18 14 azalış4 Ukrayna Ukrayna (L,K) 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 5 1 1 2 4
19 11 azalış8 Sırbistan Sırbistan (L,K) 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 5 1 1 2 4
20 19 azalış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 25,525 4 1 1 2 4
21 24 artış3 Polonya Polonya (L,K) 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 25,375 4 1 1 2 4
22 18 azalış4 Rusya Rusya (L,K)[3] 4,666 4,333 5,300 4,333 4,333 22,965 0 1 1 2 4
23 22 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 22,100 4 1 1 2 4
24 25 artış1 Macaristan Macaristan (L,K) 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 21,875 4 1 1 2 4
25 23 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 21,500 4 1 1 2 4
26 26 Sabit Romanya Romanya (L,K) 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 21,375 4 1 1 2 4
27 27 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 20,375 4 1 1 2 4
28 29 artış1 Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 20,125 4 1 1 2 4
29 28 azalış1 Slovakya Slovakya (L,K) 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 19,625 4 1 1 2 4
30 31 artış1 Slovenya Slovenya (L,K) 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 13,250 4 1 1 2 4
31 32 artış1 Moldova Moldova (L,K) 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 13,125 4 1 1 2 4
32 33 artış1 Kosova Kosova (L,K) 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 11,541 4 1 1 2 4
33 30 azalış3 Kazakistan Kazakistan (L,K) 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 11,500 4 1 1 2 4
34 37 artış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 11,125 4 1 0 3 4
35 36 artış1 İrlanda İrlanda (L,K) 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 10,875 4 1 0 3 4
36 39 artış3 Ermenistan Ermenistan (L,K) 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 10,625 4 1 0 3 4
37 35 azalış2 Letonya Letonya (L,K) 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 10,625 4 1 0 3 4
38 43 artış5 Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 10,375 4 1 0 3 4
39 41 artış2 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 10,000 4 1 0 3 4
40 34 azalış6 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 1 0 0 1 1
41 48 artış7 İzlanda İzlanda (L,K) 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 9,583 3 1 0 3 4
42 44 artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 9,208 4 1 0 3 4
43 42 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 8,625 4 1 0 3 4
44 38 azalış6 Litvanya Litvanya (L,K) 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 8,500 4 1 0 3 4
45 45 Sabit Malta Malta (L,K) 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 8,250 4 1 0 3 4
46 46 Sabit Gürcistan Gürcistan (L,K) 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 7,625 4 1 0 3 4
47 49 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 7,375 4 1 0 3 4
48 47 azalış1 Estonya Estonya (L,K) 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 4 1 0 3 4
49 40 azalış9 Belarus Belarus (L,K) 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 6,625 4 1 0 3 4
50 52 artış2 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya (L,K) 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6,000 4 1 0 3 4
51 53 artış2 Andorra Andorra (L,K) 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5,998 3 1 0 2 3
52 50 azalış2 Galler Galler (L,K) 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 5,791 4 1 0 2 3
53 54 artış1 Karadağ Karadağ (L,K) 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 5,708 3 1 0 2 3
54 51 azalış3 Cebelitarık Cebelitarık (L,K) 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino (L,K) 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 3 1 0 2 3

UEFA Ülke Puanı Sıralaması İle İlgili Videolar

Bir yorum

  1. İnşallah daha iyisi olacağız ancak bu yakınlarımızın başarısına bağlı inşallah iyi bir sezon geçer Avrupa da

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu