2024 Türkiye Nüfusu Belli Oldu! Hangi Şehirler Arttı, Hangileri Azaldı?
2024 Türkiye Nüfusu Belli Oldu! Hangi Şehirler Arttı, Hangileri Azaldı? Her yıl olduğu gibi TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfus verilerini açıkladı. Kaç kişi olduk, nüfusumuz arttı mı, hangi şehirde kaç kişi yaşıyor gibi soruların cevabı artık netleşti. Açıklanan verilere göre
Türkiye nüfusu değişmeye devam ediyor. Büyükşehirlerdeki yoğunluk artarken, bazı bölgelerde nüfusun azaldığını görüyoruz. Bu veriler sadece kaç kişi olduğumuzu değil, aynı zamanda göç hareketlerini, demografik değişimleri ve geleceğe dair ipuçlarını da ortaya koyuyor.
Peki, Türkiye nüfusu ne kadar oldu? Hangi şehirler en kalabalık, hangileri nüfus kaybediyor? TÜİK’in paylaştığı veriler ışığında Türkiye’nin nüfus yapısını detaylıca ele alacağız. İşte, Türkiye’nin güncel nüfus verileri ve dikkat çeken detaylar!
2024 Türkiye Nüfusu
2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre illerin nüfusları şu şekilde;
İlginizi çekebilir: Nüfus Sayımlarının Tarihi
Sıra | İl | Bölge | Nüfus | Yıl | Sıralama Değişimi (2023-2024) |
1 | İstanbul | Marmara | 15.701.602 | 2024 | Sabit |
2 | Ankara | İç Anadolu | 5.864.049 | 2024 | Sabit |
3 | İzmir | Ege | 4.493.242 | 2024 | Sabit |
4 | Bursa | Marmara | 3.238.618 | 2024 | Sabit |
5 | Antalya | Akdeniz | 2.722.103 | 2024 | Sabit |
6 | Konya | İç Anadolu | 2.330.024 | 2024 | Sabit |
7 | Adana | Akdeniz | 2.270.298 | 2024 | Sabit |
8 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 2.237.745 | 2024 | Sabit |
9 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 2.193.363 | 2024 | Sabit |
10 | Kocaeli | Marmara | 2.130.006 | 2024 | Sabit |
11 | Mersin | Akdeniz | 1.954.279 | 2024 | Sabit |
12 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.833.684 | 2024 | Sabit |
13 | Hatay | Akdeniz | 1.562.185 | 2024 | Sabit |
14 | Manisa | Ege | 1.475.353 | 2024 | Sabit |
15 | Kayseri | İç Anadolu | 1.452.458 | 2024 | Sabit |
16 | Samsun | Karadeniz | 1.382.376 | 2024 | Sabit |
17 | Balıkesir | Marmara | 1.276.096 | 2024 | Sabit |
18 | Tekirdağ | Marmara | 1.187.162 | 2024 | Sabit |
19 | Aydın | Ege | 1.165.943 | 2024 | Sabit |
20 | Kahramanmaraş | Akdeniz | 1.134.105 | 2024 | 1 sıra arttı |
21 | Van | Doğu Anadolu | 1.118.087 | 2024 | 1 sıra azaldı |
22 | Sakarya | Marmara | 1.110.735 | 2024 | Sabit |
23 | Muğla | Ege | 1.081.867 | 2024 | Sabit |
24 | Denizli | Ege | 1.061.371 | 2024 | Sabit |
25 | Eskişehir | İç Anadolu | 921.630 | 2024 | Sabit |
26 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | 895.911 | 2024 | Sabit |
27 | Trabzon | Karadeniz | 822.270 | 2024 | Sabit |
28 | Ordu | Karadeniz | 770.711 | 2024 | Sabit |
29 | Malatya | Doğu Anadolu | 750.491 | 2024 | 2 sıra arttı |
30 | Afyonkarahisar | Ege | 750.193 | 2024 | 1 sıra azaldı |
31 | Erzurum | Doğu Anadolu | 745.005 | 2024 | 1 sıra arttı |
32 | Batman | Güneydoğu Anadolu | 654.528 | 2024 | 1 sıra arttı |
33 | Sivas | İç Anadolu | 637.007 | 2024 | 1 sıra arttı |
34 | Tokat | Karadeniz | 612.674 | 2024 | Sabit |
35 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 611.037 | 2024 | Sabit |
36 | Elazığ | Doğu Anadolu | 603.941 | 2024 | Sabit |
37 | Zonguldak | Karadeniz | 586.802 | 2024 | Sabit |
38 | Kütahya | Ege | 571.078 | 2024 | Sabit |
39 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 570.826 | 2024 | Sabit |
40 | Çanakkale | Marmara | 568.966 | 2024 | Sabit |
41 | Osmaniye | Akdeniz | 561.061 | 2024 | Sabit |
42 | Çorum | Karadeniz | 521.335 | 2024 | Sabit |
43 | Ağrı | Doğu Anadolu | 499.801 | 2024 | Sabit |
44 | Giresun | Karadeniz | 455.922 | 2024 | Sabit |
45 | Isparta | Akdeniz | 446.409 | 2024 | Sabit |
46 | Aksaray | İç Anadolu | 439.474 | 2024 | Sabit |
47 | Edirne | Marmara | 421.247 | 2024 | 1 sıra arttı |
48 | Yozgat | İç Anadolu | 413.161 | 2024 | 1 sıra azaldı |
49 | Düzce | Karadeniz | 412.344 | 2024 | Sabit |
50 | Muş | Doğu Anadolu | 392.301 | 2024 | Sabit |
51 | Kastamonu | Karadeniz | 381.991 | 2024 | Sabit |
52 | Kırklareli | Marmara | 379.031 | 2024 | Sabit |
53 | Uşak | Ege | 375.310 | 2024 | 1 sıra arttı |
54 | Niğde | İç Anadolu | 372.708 | 2024 | 1 sıra azaldı |
55 | Bitlis | Doğu Anadolu | 359.808 | 2024 | Sabit |
56 | Rize | Karadeniz | 346.977 | 2024 | Sabit |
57 | Amasya | Karadeniz | 342.378 | 2024 | 1 sıra arttı |
58 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | 336.453 | 2024 | 1 sıra azaldı |
59 | Bolu | Karadeniz | 326.409 | 2024 | Sabit |
60 | Nevşehir | İç Anadolu | 317.952 | 2024 | Sabit |
61 | Yalova | Marmara | 307.882 | 2024 | Sabit |
62 | Bingöl | Doğu Anadolu | 283.276 | 2024 | 2 sıra arttı |
63 | Kırıkkale | İç Anadolu | 283.053 | 2024 | Sabit |
64 | Hakkâri | Doğu Anadolu | 282.191 | 2024 | 2 sıra azaldı |
65 | Burdur | Akdeniz | 275.826 | 2024 | 1 sıra arttı |
66 | Kars | Doğu Anadolu | 272.300 | 2024 | 1 sıra azaldı |
67 | Karaman | İç Anadolu | 262.791 | 2024 | Sabit |
68 | Karabük | Karadeniz | 250.478 | 2024 | Sabit |
69 | Kırşehir | İç Anadolu | 244.546 | 2024 | Sabit |
70 | Erzincan | Doğu Anadolu | 241.239 | 2024 | Sabit |
71 | Bilecik | Marmara | 228.495 | 2024 | 1 sıra arttı |
72 | Sinop | Karadeniz | 226.957 | 2024 | 1 sıra azaldı |
73 | Iğdır | Doğu Anadolu | 206.857 | 2024 | Sabit |
74 | Bartın | Karadeniz | 206.715 | 2024 | Sabit |
75 | Çankırı | İç Anadolu | 199.981 | 2024 | Sabit |
76 | Artvin | Karadeniz | 169.280 | 2024 | Sabit |
77 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | 156.739 | 2024 | Sabit |
78 | Gümüşhane | Karadeniz | 142.617 | 2024 | Sabit |
79 | Ardahan | Doğu Anadolu | 91.354 | 2024 | Sabit |
80 | Tunceli | Doğu Anadolu | 86.612 | 2024 | Sabit |
81 | Bayburt | Karadeniz | 83.676 | 2024 | Sabit |
Bölgelere Göre Nüfus
- Marmara Bölgesi: 26.549.840 kişi
- İç Anadolu Bölgesi: 13.738.834 kişi
- Ege Bölgesi: 10.974.357 kişi
- Akdeniz Bölgesi: 10.926.266 kişi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 9.490.286 kişi
- Karadeniz Bölgesi: 8.041.912 kişi
- Doğu Anadolu Bölgesi: 5.933.263 kişi
İlginizi çekebilir: Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri
En Çok Nüfusa Sahip 10 İl
- İstanbul – 15.701.602 kişi
- Ankara – 5.864.049 kişi
- İzmir – 4.493.242 kişi
- Bursa – 3.238.618 kişi
- Antalya – 2.722.103 kişi
- Konya – 2.330.024 kişi
- Adana – 2.270.298 kişi
- Şanlıurfa – 2.237.745 kişi
- Gaziantep – 2.193.363 kişi
- Kocaeli – 2.130.006 kişi
İlginizi çekebilir: Türkiye İl İlçe Mahalle ve Köy Sayıları (2024)
En Az Nüfusa Sahip 10 İl
- Bayburt – 83.676 kişi
- Tunceli – 86.612 kişi
- Ardahan – 91.354 kişi
- Gümüşhane – 142.617 kişi
- Kilis – 156.739 kişi
- Artvin – 169.280 kişi
- Çankırı – 199.981 kişi
- Bartın – 206.715 kişi
- Iğdır – 206.857 kişi
- Sinop – 226.957 kişi
Türkiye Nüfusu İlgili Videolar
Kaynak: 1