Yaşam

Orman Alanına Göre Ülkeler Sıralaması!

instagram takipçi hilesi

Orman Alanına Göre Ülkeler Sıralaması! Orman, dünyamızın çok sayıda yaşam fonksiyonunun ana sağlayıcısı olan ve canlılarında oksijen ihtiyacını karşılayan bir ekosistemdir. Ekosistem, aynı ortamda yaşayan ve etkileşimde bulunan bir hayvan, bitki ve mikroorganizma topluluğu olarak tanımlanır. Ekosistemler büyük veya küçük olabilir. Örneğin; sıcaklık, güneş ışığı ve oksijen gibi ortamın fiziksel faktörleri ile organizmaların yaşadığı bir orman ekosistemidir.

Orman Alanına Göre Ülkeler Sıralaması!

Ağaçlar, ormanın bitki ve hayvan türleri için özel ortamlar yaratmaya yardımcı olur. Ağaçlar, ormanların ve doğal dünyanın önemli bir parçasıdır. Havayı temizler, sıcak günlerde bizi serinletir, ısıyı tutar ve geceleri sesi emer.

Doğada geçirdiğimiz çok az zamanın bile sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi olabileceği açıktır. Birkaç saatlik orman banyosu teknolojiden uzaklaşmanıza ve yavaşlamanıza yardımcı olacaktır. Kabaca orman banyosu; doğa ile iç içe olmak. Sizi şimdiki ana getirir ve sizi rahatlatır. Kendiniz için uygun bir yer bulmak önemlidir.

orman alanlarina gore ulkeler siralamasi 2

Hiç aklınıza acaba dünyadaki ülkelerde ne kadar ormanlık alan var diye bir soru geldi mi? Bizim geldi ve araştırdık. İşte Orman Alanına göre ülkeler sıralaması…

Orman Alanına Göre Ülkeler Sıralaması

No Ülke Ormanlık alan (km²) Yüzölçümü (%)
1  Rusya 8,149,300 49.40
2  Kanada 4,916,438 49.24
3  Brezilya 4,776,980 56.10
4  ABD 3,100,950 33.84
5  Çin 2,083,210 21.83
6  Avustralya 1,470,832 19.90
7  Kongo DC 1,172,704 50.00
8  Arjantin 945,336 34.00
9  Endonezya 884,95 46.46
10  Hindistan 773,87 23.68
11  Meksika 710 36.50
12  Peru 687,42 53.49
13  Sudan 675,46 26.96
14  Mozambik 620 78.00
15  Kolombiya 607,28 53.32
16  Angola 591,04 47.41
17  Bolivya 587,4 53.47
18  Venezuela 471,378 51.68
19  Myanmar 430,56 63.64
20  Zambiya 376,309 50.00
21  Tanzanya 352,57 37.22
22  Sudan 327,909 17.62
23  Papua Yeni Gine 294,37 63.60
24  İsveç 280,73 68.95
25  Zimbabve 259,267 66.35
26  Japonya 253,203 67.00
27  Fransa 246,64 36.76
28  Finlandiya 233,32 72.00
29  Orta Afrika Cumhuriyeti 227,55 36.53
30  Gabon 227,517 85.00
31  Kongo Cumhuriyeti 224,71 65.70
32  Türkiye 216,781 27.60
33  Kamerun 212,45 44.68
34  Malezya 195,2 59.50
35  Paraguay 184,75 45.42
36  İspanya 184,18 36.70
37  Laos 170 71.60
38  Şili 158,781 21.00
39  Guyana 151,04 70.26
40  Güney Sudan 148,196 23.00
41  Surinam 147,76 90.20
42  Tayland 147,62 29.00
43  Madagaskar 128,38 21.87
44  Mali 125,72 10.14
45  Vietnam 123 37.14
46  Norveç 121,12 37.42
47  Botsvana 119,43 20.53
48  Çad 119,21 09.28
49  Ekvador 115,51 42.00
50  Almanya 114,19 32.00
51  Nijer 112 08.00
52  Fas 111,325 11.54
53  Nijerya 110,89 12.00
54  İran 110,75 12.72
55  Guatemala 108,894 51.00
56  İtalya 106,736 35.00
57  Ukrayna 105 17.00
58  Moğolistan 102,52 12.55
59  Kamboçya 93,35 51.56
60  Polonya 90 28.80
61  Güney Afrika 89,17 07.31
62  Senegal 86,73 44.09
63  Yeni Zelanda 85,424 31.87
64  Belarus 80,334 38.60
65  Namibya 76,61 09.29
66  Kuzey Kore 76,24 73.00
67  Filipinler 71,62 23.87
68  Somali 71,31 11.18
69  Romanya 69,61 29.02
70  Burkina Faso 67,94 24.78
71  Honduras 67,254 60.00
72  Gine 67,24 27.35
73  Güney Kore 63,346 63.20
74  Benin 61,86 54.93
75  Kazakistan 54,498 02.00
76  Nikaragua 51,89 39.80
77  Uganda 50 20.74
78  Panama 42,94 56.93
79  Pakistan 42,24 05.31
80  Cezayir 42 01.70
81  Türkmenistan 41,27 08.46
82  Avusturya 39,6 47.20
83  Etiyopya 39,313 03.56
84  Yunanistan 37,52 28.43
85    Nepal 36,36 24.70
86  Bulgaristan 36,25 32.69
87  Malavi 33,176 28.00
88  Portekiz 31,82 34.80
89  Liberya 31,54 28.32
90  Fildişi Sahili 30 09.30
91  Letonya 28,807 60.00
92  Birleşik Krallık 28,65 11.76
93  Gürcistan 28,577 41.00
94  Sierra Leone 27,54 38.39
95  Sırbistan 27,2 31.13
96  Küba 27,13 24.47
97  Suudi Arabistan 27 01.26
98  Çek Cumhuriyeti 26 34.00
99  Bosna-Hersek 25,599 53.00
100  Hırvatistan 24,901 44.00
101  Bhutan 24,764 64.50
102  Gana 24,6 10.20
103  Estonya 23,066 61.00
104  Solomon Adaları 22,534-23,117 78.00-80.00
105  Tayvan 21,588 60.00
106  Litvanya 21,223 33.00
107  Macaristan 20,99 23.00
108  Gine-Bissau 20,72 57.36
109  Tunus 20,615 12.60
110  Kosta Rika 20,44 40.00
111  Slovakya 20,006 40.80
112  Özbekistan 19,69 04.40
113  Sri Lanka 19,33 29.46
114  Belize 16,53 71.98
115  Ekvator Ginesi 16,32 58.18
116  Eritre 15,54 13.21
117  Dominik Cumhuriyeti 13,384 27.50
118  Kenya 13,2 02.27
119  Umman 13,05 04.22
120  Slovenya 12,574 60.00
121   İsviçre 12,54 31.80
122  Azerbaycan 11,4 13.17
123  Kuzey Makedonya 10,285 40.00
124  Fiji 10 54.72
125  Bangladeş 8,71 06.05
126  Kırgızistan 8,69 04.35
127  Irak 8,22 01.88
128  Togo 8 14.00
129  Doğu Timor 7,98 53.65
130  Arnavutluk 7,716 26.84
131  İrlanda 7,54 11.07
132  Uruguay 7 04.00
133  Belçika 6,834 22.38
134  Karadağ 6,252 45.26
135  Danimarka 6,12 14.20
136  Bahamalar 5,15 51.45
137  Gambiya 4,857 43.00
138  Suriye 4,61 02.49
139  Yemen 4,49 00.85
140  Vanuatu 4,47 36.67
141  Tacikistan 4,1 02.87
142  Hollanda 3,65 08.79
143  Jamaika 3,308 30.10
144  Moldova 3,29 09.72
145  Ruanda 3,161 12.00
146  Birleşik Arap Emirlikleri 3,12 03.73
147  El Salvador 2,98 14.16
148  Ermenistan 2,974 10.00
149  Brunei 2,78 48.22
150  Moritanya 2,67 00.26
151  Trinidad ve Tobago 2,26 44.07
152  Libya 2,17 00.12
153  İzlanda 1,93 02.00
154  Kıbrıs Cumhuriyeti 1,74 18.81
155  Afganistan 1,631 00.25
156  İsrail 1,6 07.00
157  Lübnan 1,383 13.30
158  Burundi 1,27 04.50
159  Samoa 1,05 37.00
160  Ürdün 893 01.00
161  Lüksemburg 870 33.64
162  Yeşil Burun Adaları 840 20.83
163  Mısır 670 00.07
164  Mikronezya Federal Devletleri 630 89.74
165  Mauritius 612 30.00
166  Dominika 488 65.00
167  Haiti 8,3 30.00
168  Seyşeller 407 89.45
169  Palau 400 87.15
170  São Tomé ve Príncipe 270 28.01
171  Esvatini 174 01.00
172  Saint Lucia 170 27.60
173  Andorra 160 34.19
174  Saint Vincent ve Grenadinler 127 32.56
175  Antigua ve Barbuda 90 21.00
176  Filistin 90 01.45
177  Lesotho 80 00.26
178  Lihtenştayn 70 43.75
179  Cibuti 60 00.26
180  Kuveyt 60 00.34
181  Komorlar 50 02.24
182  Saint Kitts ve Nevis 50 19.16
183  Grenada 40 11.63
184  Tonga 40 05.35
185  Tuvalu 23 89.12
186  Barbados 20 04.65
187  Kiribati 20 02.47
188  Singapur 20 03.00
189  Maldivler 10 03.56
190  Bahreyn 5 00.67
191  Malta 3 00.95
192  San Marino 1 01.64
193  Katar 0 00.00

orman alanlarina gore ulkeler siralamasi 4

Not: Yukarıdaki tabloda verilen değerler CIA World Factbook 2011 verileridir. Orman miktarları değişse de sıralama büyük ölçüde aynıdır.

Orman Alanına Göre Ülkeler Sıralaması İle İlgili Videolar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu