Ülkelerin Faiz Oranları Ne Kadar? Son günlerde sık sık faiz haberlerini duyuyoruz. Türkiye artık faize arttırarak kur düşürme politikasını bırakarak düşük faiz politikasına geçiş yaptı. Bu kararın doğru bir karar olup olmadığınız zaman gösterecek.
Türkiye yüksek faiz sıralamasında Dünya’da 2. Avrupa’da ise 1. sırada yer alıyor. Dünya’da en yüksek faiz oranı %38 ile Arjantin’e ait. Türkiye’de bu oran ise yapılan son düşürme işlemi ile birlikte %15.
Faiz oranlarının en düşü olduğu ülkeler ise İsviçre ve Danimarka. İsviçre’de politika faizi oranı % (-0,75) iken, Danimarka’da ise % (- 0,6). Avrupa’da 21 ülkede politika faizi %0.
Bazı ekonomistler faiz düşürme kararlarının doğru olduğunu düşünürken bazı ekonomistler ile bu kararı yanlış buldu.
Ülkelerin Faiz Oranları
[tabs type=”horizantal”]
[tabs_head]
[tab_title] Dünya [/tab_title]
[tab_title] Avrupa [/tab_title]
[tab_title] Amerika [/tab_title]
[tab_title] Asya [/tab_title]
[tab_title] Afrika [/tab_title]
[tab_title] Avustralya [/tab_title]
[tab_title] G20 Ülkeleri [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Isviçre | -0.75 | -0.75 | 2021-10 |
Japonya | -0.1 | -0.1 | 2021-10 |
Euro Bölgesinde | 0 | 0 | 2021-10 |
Fransa | 0 | 0 | 2021-10 |
Almanya | 0 | 0 | 2021-10 |
Italya | 0 | 0 | 2021-10 |
Hollanda | 0 | 0 | 2021-10 |
Ispanya | 0 | 0 | 2021-10 |
Avustralya | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
İngiltere | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
Singapur | 0.22 | 0.07 | 2021-10 |
Kanada | 0.25 | 0.25 | 2021-10 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0.25 | 0.25 | 2021-11 |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | 2021-11 |
Güney Kore | 1 | 0.75 | 2021-11 |
Endonezya | 3.5 | 3.5 | 2021-11 |
Güney Afrika | 3.75 | 3.5 | 2021-11 |
Çin | 3.85 | 3.85 | 2021-11 |
Hindistan | 4 | 4 | 2021-10 |
Meksika | 5 | 4.75 | 2021-11 |
Rusya | 7.5 | 6.75 | 2021-10 |
Brezilya | 7.75 | 6.25 | 2021-10 |
Türkiye | 15 | 16 | 2021-11 |
Arjantin | 38 | 38 | 2021-10 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
İsviçre | -0.75 | -0.75 | 2021-10 |
Danimarka | -0.6 | -0.5 | 2021-09 |
Avusturya | 0 | 0 | 2021-10 |
Belçika | 0 | 0 | 2021-10 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 2021-11 |
Kıbrıs | 0 | 0 | 2021-10 |
Estonya | 0 | 0 | 2021-10 |
Euro Bölgesinde | 0 | 0 | 2021-10 |
Finlandiya | 0 | 0 | 2021-10 |
Fransa | 0 | 0 | 2021-10 |
Almanya | 0 | 0 | 2021-10 |
Yunanistan | 0 | 0 | 2021-10 |
Iranda | 0 | 0 | 2021-10 |
İtalya | 0 | 0 | 2021-10 |
Letonya | 0 | 0 | 2021-10 |
Litvanya | 0 | 0 | 2021-10 |
Lüksemburg | 0 | 0 | 2021-10 |
Malta | 0 | 0 | 2021-10 |
Hollanda | 0 | 0 | 2021-10 |
Portekiz | 0 | 0 | 2021-10 |
Slovakya | 0 | 0 | 2021-10 |
Slovenya | 0 | 0 | 2021-10 |
İspanya | 0 | 0 | 2021-10 |
İsveç | 0 | 0 | 2021-11 |
İngiltere | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
Norveç | 0.25 | 0.25 | 2021-11 |
Arnavutluk | 0.5 | 0.5 | 2021-11 |
Sırbistan | 1 | 1 | 2021-11 |
Makedonya | 1.25 | 1.25 | 2021-10 |
Polonya | 1.25 | 0.5 | 2021-11 |
Romanya | 1.75 | 1.5 | 2021-11 |
İzlanda | 2 | 1.5 | 2021-11 |
Macaristan | 2.1 | 1.8 | 2021-11 |
Hırvatistan | 2.5 | 2.5 | 2021-09 |
Çek Cumhuriyeti | 2.75 | 1.5 | 2021-11 |
Bosna-Hersek | 3.44 | 3.29 | 2021-08 |
Moldova | 5.5 | 4.65 | 2021-10 |
Rusya | 7.5 | 6.75 | 2021-10 |
Ukrayna | 8.5 | 8.5 | 2021-10 |
Beyaz Rusya | 9.25 | 9.25 | 2021-10 |
TÜRKİYE | 15 | 16 | 2021-11 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Kanada | 0.25 | 0.25 | 2021-10 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0.25 | 0.25 | 2021-11 |
Kosta Rika | 0.75 | 0.75 | 2021-10 |
Guatemala | 1.75 | 1.75 | 2021-11 |
Barbados | 2 | 2 | 2021-10 |
Jamaika | 2 | 1.5 | 2021-11 |
Peru | 2 | 1.5 | 2021-11 |
Küba | 2.25 | 2.25 | 2021-09 |
Belize | 2.3 | 2.3 | 2021-09 |
Kolombiya | 2.5 | 2 | 2021-10 |
Sili | 2.75 | 1.5 | 2021-10 |
Dominik Cumhuriyeti | 3 | 3 | 2021-10 |
Honduras | 3 | 3 | 2021-10 |
Trinidad Ve Tobago | 3.5 | 3.5 | 2021-10 |
Bolivya | 3.85 | 3.91 | 2021-10 |
Bahama | 4 | 4 | 2021-10 |
Paraguay | 4 | 2.75 | 2021-11 |
El Salvador | 4.01 | 3.91 | 2021-10 |
Guyana | 5 | 5 | 2021-10 |
Meksika | 5 | 4.75 | 2021-11 |
Uruguay | 5.25 | 5 | 2021-10 |
Brezilya | 7.75 | 6.25 | 2021-10 |
Nikaragua | 8.62 | 9.67 | 2021-10 |
Ekvador | 9.33 | 9.33 | 2021-10 |
Surinam | 10 | 10 | 2021-10 |
Haiti | 17 | 17 | 2021-10 |
Arjantin | 38 | 38 | 2021-10 |
Venezuela | 56.86 | 52.96 | 2021-10 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Japonya | -0.1 | -0.1 | 2021-10 |
İsrail | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
Singapur | 0.22 | 0.07 | 2021-10 |
Makao | 0.5 | 0.5 | 2021-10 |
Umman | 0.5 | 0.5 | 2021-10 |
Tayland | 0.5 | 0.5 | 2021-11 |
Hong-Kong | 0.86 | 0.86 | 2021-10 |
Kamboçya | 0.89 | 0.59 | 2021-09 |
Bahreyn | 1 | 1 | 2021-10 |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | 2021-11 |
Güney Kore | 1 | 0.75 | 2021-11 |
Tayvan | 1.13 | 1.13 | 2021-09 |
Kuveyt | 1.5 | 1.5 | 2021-10 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.5 | 1.5 | 2021-09 |
Malezya | 1.75 | 1.75 | 2021-11 |
Filipinler | 2 | 2 | 2021-11 |
Ürdün | 2.5 | 2.5 | 2021-09 |
Katar | 2.5 | 2.5 | 2021-10 |
Laos | 3 | 3 | 2021-10 |
Endonezya | 3.5 | 3.5 | 2021-11 |
Çin | 3.85 | 3.85 | 2021-11 |
Hindistan | 4 | 4 | 2021-10 |
Irak | 4 | 4 | 2021-09 |
Vietnam | 4 | 4 | 2021-10 |
Bangladeş | 4.75 | 4.75 | 2021-10 |
Nepal | 5 | 5 | 2021-10 |
Sri Lanka | 5 | 5 | 2021-11 |
Brunei | 5.5 | 5.5 | 2021-08 |
Moğolistan | 6 | 6 | 2021-10 |
Azerbaycan | 7 | 6.5 | 2021-10 |
Maldivler | 7 | 7 | 2021-10 |
Myanmar | 7 | 7 | 2021-10 |
Bhutan | 7.14 | 7.14 | 2021-10 |
Ermenistan | 7.25 | 7.25 | 2021-11 |
Kırgızistan | 7.5 | 7.5 | 2021-10 |
Pakistan | 8.75 | 7.25 | 2021-11 |
Kazakistan | 9.75 | 9.5 | 2021-10 |
Georgia | 10 | 10 | 2021-10 |
Lübnan | 10 | 10 | 2021-08 |
Tacikistan | 13.25 | 13 | 2021-10 |
Özbekistan | 14 | 14 | 2021-10 |
Iran | 18 | 18 | 2021-10 |
Yemen | 27 | 27 | 2021-10 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Yeşil Burun | 0.25 | 0.25 | 2021-10 |
Komorlar | 0.94 | 0.94 | 2021-03 |
Fas | 1.5 | 1.5 | 2021-10 |
Mauritius | 1.85 | 1.85 | 2021-10 |
Seyşeller | 2 | 2 | 2021-09 |
Cezayir | 3 | 3 | 2021-07 |
Libya | 3 | 3 | 2021-10 |
Kamerun | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Çad | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Ekvator Ginesi | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Gabon | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Kongo Cumhuriyeti | 3.25 | 3.25 | 2021-10 |
Lesotho | 3.5 | 3.5 | 2021-10 |
Botswana | 3.75 | 3.75 | 2021-10 |
Namibya | 3.75 | 3.75 | 2021-10 |
Güney Afrika | 3.75 | 3.5 | 2021-11 |
Svaziland | 3.75 | 3.75 | 2021-11 |
Benin | 4 | 4 | 2021-10 |
Burkina Faso | 4 | 4 | 2021-10 |
Gine Bissau | 4 | 4 | 2021-10 |
Fildişi Sahili | 4 | 4 | 2021-10 |
Mali | 4 | 4 | 2021-09 |
Nijer | 4 | 4 | 2021-10 |
Senegal | 4 | 4 | 2021-10 |
Togo | 4 | 4 | 2021-10 |
Ruanda | 4.5 | 4.5 | 2021-11 |
Moritanya | 5 | 5 | 2021-10 |
Tanzanya | 5 | 5 | 2021-11 |
Tunus | 6.25 | 6.25 | 2021-10 |
Uganda | 6.5 | 6.5 | 2021-10 |
Etiyopya | 7 | 7 | 2021-06 |
Kenya | 7 | 7 | 2021-11 |
Burundi | 7.06 | 7.04 | 2021-06 |
Mısır | 8.25 | 8.25 | 2021-10 |
Kongo | 8.5 | 8.5 | 2021-10 |
Sao Tome Ve Principe | 9 | 9 | 2021-10 |
Zambiya | 9 | 8.5 | 2021-11 |
Madagaskar | 9.5 | 9.5 | 2021-10 |
Gambiya | 10 | 10 | 2021-10 |
Gine | 11.5 | 11.5 | 2021-10 |
Nijerya | 11.5 | 11.5 | 2021-11 |
Malavi | 12 | 12 | 2021-10 |
Mozambik | 13.25 | 13.25 | 2021-11 |
Sierra Leone | 14 | 14 | 2021-10 |
Gana | 14.5 | 14.5 | 2021-11 |
Güney Sudan | 15 | 15 | 2021-05 |
Sudan | 17.1 | 19.3 | 2021-08 |
Angola | 20 | 20 | 2021-11 |
Liberya | 20 | 20 | 2021-10 |
Zimbabve | 60 | 40 | 2021-10 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Avustralya | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
Fiji | 0.25 | 0.25 | 2021-11 |
Yeni Kaledonya | 0.25 | 0.25 | 2021-10 |
Yeni Zelanda | 0.75 | 0.5 | 2021-11 |
Papua Yeni Gine | 3 | 3 | 2021-11 |
[/tab]
[tab]
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
İsviçre | -0.75 | -0.75 | 2021-10 |
Japonya | -0.1 | -0.1 | 2021-10 |
Euro Bölgesinde | 0 | 0 | 2021-10 |
Fransa | 0 | 0 | 2021-10 |
Almanya | 0 | 0 | 2021-10 |
İtalya | 0 | 0 | 2021-10 |
Hollanda | 0 | 0 | 2021-10 |
İspanya | 0 | 0 | 2021-10 |
Avustralya | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
İngiltere | 0.1 | 0.1 | 2021-11 |
Singapur | 0.22 | 0.07 | 2021-10 |
Kanada | 0.25 | 0.25 | 2021-10 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0.25 | 0.25 | 2021-11 |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | 2021-11 |
Güney Kore | 1 | 0.75 | 2021-11 |
Endonezya | 3.5 | 3.5 | 2021-11 |
Güney Afrika | 3.75 | 3.5 | 2021-11 |
Çin | 3.85 | 3.85 | 2021-11 |
Hindistan | 4 | 4 | 2021-10 |
Meksika | 5 | 4.75 | 2021-11 |
Rusya | 7.5 | 6.75 | 2021-10 |
Brezilya | 7.75 | 6.25 | 2021-10 |
TÜRKİYE | 15 | 16 | 2021-11 |
Arjantin | 38 | 38 | 2021-10 |
[/tab]
[/tabs]
KAYNAK: https://tr.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate
Ülkelerin Faiz Oranları İle İlgili Videolar
2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir konuşmada faizlerin %1’e kadar indirilmesini önerdiği grup toplantısı;