2025 Ramazan İmsakiyesi! Ramazan ayı, manevi huzurun doruğa çıktığı, paylaşma ve ibadetle dolu özel bir zaman dilimidir. Bu ayda oruç tutarak sabrı, şükrü ve dayanışmayı daha derinden hissederiz. Sahurda yapılan dualar ve iftar sofralarında buluşan sevdiklerimiz, Ramazan’ın en güzel anlarını oluşturur. Gecenin bereketiyle sahura kalkmak, gün boyunca sabır göstermek ve akşam ezanıyla birlikte orucu açmak, Ramazan’ın ruhunu hissetmenin en özel yollarındandır.
2025 Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar vakitlerini düzenli takip etmek isteyenler için önemli bir kaynaktır. Her gün belirlenen saatlerde niyetlenmek ve iftar sofralarını sevdiklerimizle paylaşmak, Ramazan’ın manevi atmosferini daha da güçlendirir. Bu mübarek ay, yalnızca aç kalmaktan ibaret değil; ruhu arındırma, yardımlaşma ve sabırla olgunlaşma sürecidir. Ramazan’ın bereketiyle dolu günlerinde, ibadetlerimizi bilinçli bir şekilde yerine getirerek manevi huzuru doyasıya yaşayabiliriz.
2025 Ramazan İmsakiyesi
Ramazan ayının bereketini en iyi şekilde yaşamak için sahur ve iftar vakitlerini doğru takip etmek önemli. Şehrinizin 2025 Ramazan İmsakiyesi‘ne ulaşmak için aşağıdan il il imsakiyeye listesi hazırladık. Bu mübarek günlerde, hem ruhumuzu hem de sofralarımızı bereketle doldurarak Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşamanızı temenni ediyoruz. HAYIRLI RAMAZANLAR 🤲
İlginizi çekebilir: Ramazan Ayında Sıkça Yapılan 5 Hata!
[toggle title=”ADANA İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:03 | 12:56 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:42 | 07:01 | 12:56 | 16:08 | 18:40 | 19:54 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:00 | 12:56 | 16:09 | 18:41 | 19:55 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:40 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 18:42 | 19:56 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:10 | 18:43 | 19:57 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:37 | 06:56 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 19:58 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:35 | 06:54 | 12:55 | 16:11 | 18:45 | 19:59 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:34 | 06:53 | 12:55 | 16:11 | 18:46 | 20:00 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:32 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:47 | 20:01 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:31 | 06:50 | 12:54 | 16:12 | 18:48 | 20:02 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:30 | 06:49 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 20:03 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:28 | 06:47 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:04 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:27 | 06:46 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:05 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:25 | 06:44 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:06 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:23 | 06:43 | 12:53 | 16:15 | 18:52 | 20:07 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:22 | 06:41 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:08 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 18:54 | 20:09 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:19 | 06:38 | 12:52 | 16:16 | 18:55 | 20:10 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:17 | 06:37 | 12:52 | 16:16 | 18:56 | 20:11 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:16 | 06:36 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:12 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:34 | 12:51 | 16:17 | 18:58 | 20:13 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:12 | 06:33 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:14 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:11 | 06:31 | 12:50 | 16:18 | 19:00 | 20:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:09 | 06:30 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:16 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:28 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:17 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:27 | 12:49 | 16:19 | 19:02 | 20:18 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:25 | 12:49 | 16:19 | 19:03 | 20:19 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:24 | 12:49 | 16:19 | 19:04 | 20:20 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:05 | 20:21 |
[/toggle]
[toggle title=”ADIYAMAN İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:32 | 06:52 | 12:44 | 15:55 | 18:27 | 19:42 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 15:56 | 18:29 | 19:44 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:27 | 06:47 | 12:44 | 15:57 | 18:30 | 19:45 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 06:46 | 12:43 | 15:57 | 18:31 | 19:46 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:25 | 06:45 | 12:43 | 15:58 | 18:32 | 19:47 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:43 | 12:43 | 15:58 | 18:33 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:42 | 12:43 | 15:59 | 18:34 | 19:49 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:20 | 06:40 | 12:42 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:39 | 12:42 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:17 | 06:37 | 12:42 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:16 | 06:36 | 12:42 | 16:01 | 18:38 | 19:53 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:14 | 06:34 | 12:41 | 16:02 | 18:39 | 19:54 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:12 | 06:33 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:55 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:11 | 06:31 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:09 | 06:30 | 12:41 | 16:03 | 18:41 | 19:57 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:28 | 12:40 | 16:03 | 18:42 | 19:58 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:27 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 19:59 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:25 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 20:00 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:24 | 12:39 | 16:05 | 18:45 | 20:01 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:22 | 12:39 | 16:05 | 18:46 | 20:02 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:21 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:03 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:19 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 20:04 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:05 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:16 | 12:38 | 16:07 | 18:50 | 20:06 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:15 | 12:38 | 16:07 | 18:51 | 20:07 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:51 | 06:13 | 12:37 | 16:07 | 18:52 | 20:08 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:50 | 06:12 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:09 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 06:10 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
[/toggle]
[toggle title=”AFYONKARAHİSAR İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 06:02 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:13 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:22 | 13:15 | 16:25 | 18:58 | 20:14 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:59 | 07:20 | 13:15 | 16:26 | 18:59 | 20:15 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:58 | 07:19 | 13:15 | 16:27 | 19:00 | 20:16 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:56 | 07:18 | 13:14 | 16:27 | 19:01 | 20:17 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 07:16 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:18 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:53 | 07:15 | 13:14 | 16:28 | 19:03 | 20:19 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:13 | 13:14 | 16:29 | 19:04 | 20:20 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:50 | 07:12 | 13:13 | 16:30 | 19:05 | 20:21 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:10 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:22 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:47 | 07:09 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:24 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 16:31 | 19:08 | 20:25 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:44 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:26 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:42 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:41 | 07:02 | 13:12 | 16:33 | 19:11 | 20:28 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:39 | 07:01 | 13:12 | 16:33 | 19:12 | 20:29 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:38 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:30 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:36 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:14 | 20:31 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:34 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:32 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:33 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:33 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:31 | 06:53 | 13:10 | 16:36 | 19:17 | 20:34 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:29 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:35 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:27 | 06:50 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:36 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:24 | 06:47 | 13:09 | 16:37 | 19:21 | 20:38 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:39 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:21 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:41 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 06:42 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:42 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:40 | 13:08 | 16:39 | 19:25 | 20:43 |
[/toggle]
[toggle title=”AĞRI İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:12 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:06 | 19:24 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:33 | 12:25 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:09 | 06:31 | 12:25 | 15:35 | 18:08 | 19:26 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:07 | 06:30 | 12:25 | 15:36 | 18:10 | 19:27 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:28 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:28 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:27 | 12:24 | 15:37 | 18:12 | 19:29 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:25 | 12:24 | 15:38 | 18:13 | 19:30 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 06:24 | 12:24 | 15:38 | 18:14 | 19:31 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:22 | 12:23 | 15:39 | 18:15 | 19:32 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:16 | 19:33 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:19 | 12:23 | 15:40 | 18:17 | 19:34 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:18 | 19:35 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 06:16 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:36 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:38 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:50 | 06:13 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:39 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 06:11 | 12:22 | 15:43 | 18:22 | 19:40 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:46 | 06:09 | 12:21 | 15:43 | 18:23 | 19:41 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:08 | 12:21 | 15:44 | 18:24 | 19:42 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 06:06 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:43 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:41 | 06:05 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:44 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:39 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:27 | 19:45 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 06:01 | 12:20 | 15:46 | 18:28 | 19:46 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:36 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:29 | 19:48 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:34 | 05:58 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 19:49 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:32 | 05:56 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 19:50 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 05:55 | 12:19 | 15:48 | 18:32 | 19:51 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:29 | 05:53 | 12:18 | 15:48 | 18:33 | 19:52 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:27 | 05:52 | 12:18 | 15:49 | 18:34 | 19:53 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:25 | 05:50 | 12:18 | 15:49 | 18:35 | 19:55 |
[/toggle]
[toggle title=”AMASYA İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:40 | 07:04 | 12:54 | 16:01 | 18:34 | 19:53 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:39 | 07:02 | 12:54 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:37 | 07:01 | 12:54 | 16:03 | 18:37 | 19:55 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:35 | 06:59 | 12:53 | 16:03 | 18:38 | 19:56 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:34 | 06:58 | 12:53 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:32 | 06:56 | 12:53 | 16:05 | 18:40 | 19:58 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:31 | 06:54 | 12:53 | 16:06 | 18:41 | 20:00 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:29 | 06:53 | 12:53 | 16:06 | 18:42 | 20:01 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:27 | 06:51 | 12:52 | 16:07 | 18:43 | 20:02 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 06:50 | 12:52 | 16:08 | 18:44 | 20:03 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:24 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:45 | 20:04 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:46 | 12:51 | 16:09 | 18:47 | 20:05 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:21 | 06:45 | 12:51 | 16:09 | 18:48 | 20:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 06:43 | 12:51 | 16:10 | 18:49 | 20:07 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:42 | 12:51 | 16:11 | 18:50 | 20:09 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 06:40 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:10 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 06:38 | 12:50 | 16:12 | 18:52 | 20:11 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:37 | 12:50 | 16:12 | 18:53 | 20:12 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:35 | 12:50 | 16:13 | 18:54 | 20:13 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:09 | 06:33 | 12:49 | 16:13 | 18:55 | 20:14 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:07 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:56 | 20:16 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:30 | 12:49 | 16:14 | 18:57 | 20:17 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:03 | 06:28 | 12:48 | 16:15 | 18:58 | 20:18 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:01 | 06:27 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:19 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:00 | 06:25 | 12:48 | 16:16 | 19:00 | 20:20 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:58 | 06:23 | 12:47 | 16:16 | 19:01 | 20:22 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:56 | 06:22 | 12:47 | 16:17 | 19:03 | 20:23 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:54 | 06:20 | 12:47 | 16:17 | 19:04 | 20:24 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 06:18 | 12:47 | 16:18 | 19:05 | 20:25 |
[/toggle]
[toggle title=”ANKARA İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:09 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:16 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:17 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 06:52 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:39 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
[/toggle]
[toggle title=”ANTALYA İmsakiye” state=”close”]
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 06:02 | 07:21 | 13:15 | 16:26 | 18:58 | 20:12 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:20 | 13:14 | 16:27 | 18:59 | 20:13 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 06:00 | 07:19 | 13:14 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:58 | 07:17 | 13:14 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:57 | 07:16 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 07:14 | 13:14 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:54 | 07:13 | 13:13 | 16:29 | 19:04 | 20:18 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:53 | 07:12 | 13:13 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:51 | 07:10 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:20 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:50 | 07:09 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:21 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:31 | 19:07 | 20:21 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:10 | 20:24 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:42 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:25 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:41 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
